Spieler
Saison 2025/26 · Hauptrunde · Düsseldorfer EG
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | P/60 | TOI | TOI/GP | Shifts | TOI/Shift | Shifts/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ture LindenT. Linden | ![]() | 71 | FO | 52 | 2.51 | 1124:38 | 21:37 | 1301 | 00:51 | 25 | ||
| Erik BradfordE. Bradford | ![]() | 22 | FO | 51 | 2.44 | 1156:21 | 22:40 | 1284 | 00:54 | 25.2 | ||
| Yushiroh HiranoY. Hirano | ![]() | 91 | FO | 40 | 3.53 | 782:40 | 19:34 | 877 | 00:53 | 21.9 | ||
| Maximilian FaberM. Faber | ![]() | 63 | DE | 50 | 2.35 | 1174:34 | 23:29 | 1265 | 00:55 | 25.3 | ||
| Kevin OrendorzK. Orendorz | ![]() | 78 | FO | 43 | 2.06 | 729:47 | 16:58 | 849 | 00:51 | 19.7 | ||
| Luca TostoL. Tosto | ![]() | 11 | FO | 37 | 1.85 | 617:20 | 16:41 | 782 | 00:47 | 21.1 | ||
| Leon NiederbergerL. Niederberger | ![]() | 17 | FO | 44 | 1.58 | 719:56 | 16:21 | 926 | 00:46 | 21 | ||
| Michael ClarkeM. Clarke | ![]() | 18 | FO | 43 | 1.41 | 723:09 | 16:49 | 967 | 00:44 | 22.5 | ||
| Simon ThielS. Thiel | ![]() | 96 | FO | 52 | 1.24 | 775:44 | 14:55 | 1065 | 00:43 | 20.5 | ||
| Max BalinsonM. Balinson | ![]() | 58 | DE | 30 | 1.56 | 577:11 | 19:14 | 669 | 00:51 | 22.3 | ||
| Erik BrownE. Brown | ![]() | 16 | FO | 27 | 1.80 | 466:35 | 17:16 | 567 | 00:49 | 21 | ||
| Kevin MaginotK. Maginot | ![]() | 6 | DE | 50 | 0.74 | 1140:00 | 22:48 | 1258 | 00:54 | 25.2 | ||
| Lucas LessioL. Lessio | ![]() | 9 | FO | 30 | 1.40 | 516:01 | 17:12 | 597 | 00:51 | 19.9 | ||
| Kevin NorénK. Norén | ![]() | 14 | FO | 41 | 1.19 | 503:56 | 12:17 | 609 | 00:49 | 14.9 | ||
| Lenny BoosL. Boos | ![]() | 37 | FO (U21) | 28 | 1.70 | 316:47 | 11:18 | 416 | 00:45 | 14.9 | ||
| Emil QuaasE. Quaas | ![]() | 21 | DE | 39 | 0.79 | 683:16 | 17:31 | 835 | 00:49 | 21.4 | ||
| Sten FischerS. Fischer | ![]() | 53 | DE | 22 | 1.11 | 431:19 | 19:36 | 486 | 00:53 | 22.1 | ||
| Kristian BlumenscheinK. Blumenschein | ![]() | 8 | DE | 34 | 0.67 | 623:52 | 18:20 | 762 | 00:49 | 22.4 | ||
| Tariq HammondT. Hammond | ![]() | 25 | DE | 12 | 1.76 | 238:18 | 19:51 | 294 | 00:48 | 24.5 | ||
| Nick BaptisteN. Baptiste | ![]() | 73 | FO | 7 | 2.30 | 130:16 | 18:36 | 152 | 00:51 | 21.7 | ||
| Marco MünzenbergerM. Münzenberger | ![]() | 65 | FO (U21) | 33 | 0.88 | 272:10 | 08:14 | 367 | 00:44 | 11.1 | ||
| Moritz KukukM. Kukuk | ![]() | 26 | DE (U21) | 43 | 0.71 | 339:07 | 07:53 | 445 | 00:45 | 10.3 | ||
| Nicolas GeitnerN. Geitner | ![]() | 5 | DE | 42 | 0.31 | 768:53 | 18:18 | 901 | 00:51 | 21.5 | ||
| Daniel AssavolyukD. Assavolyuk | ![]() | 51 | FO | 36 | 1.05 | 170:37 | 04:44 | 230 | 00:44 | 6.4 | ||
| David GalfingerD. Galfinger | ![]() | 86 | FO (U21) | 1 | 0.00 | 00:28 | 00:28 | 1 | 00:28 | 1 | ||
| Kevin NiedenzK. Niedenz | ![]() | 15 | FO | 2 | 0.00 | 12:32 | 06:16 | 19 | 00:39 | 9.5 | ||
| Sinan AkdagS. Akdag | ![]() | 56 | DE | 3 | 0.00 | 35:59 | 11:59 | 49 | 00:44 | 16.3 | ||
| Reed StarkR. Stark | ![]() | 7 | FO | 5 | 0.00 | 25:43 | 05:08 | 37 | 00:41 | 7.4 | ||
| Leon HümerL. Hümer | ![]() | 35 | GK | 11 | 0.00 | 33:56 | 03:05 | 2 | 16:58 | 0.2 | ||
| Sean Paul KuklokS. Kuklok | ![]() | 77 | GK | 13 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | ||
| Ryan BednardR. Bednard | ![]() | 50 | GK | 29 | 0.00 | 1174:11 | 40:29 | 71 | 16:32 | 2.4 | ||
| Joel HofmannJ. Hofmann | ![]() | 32 | FO | 45 | 0.00 | 246:41 | 05:28 | 337 | 00:43 | 7.5 | ||
| Niklas LunemannN. Lunemann | ![]() | 27 | GK | 51 | 0.00 | 1934:19 | 37:55 | 120 | 16:07 | 2.4 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- TOI
- Zeit auf dem Eis
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- Shifts
- Wechsel
- TOI/Shift
- Eiszeit pro Wechsel
- Shifts/GP
- Wechsel pro Spiel
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



