Spieler nach Spielen
Saison 2026/27 · Hauptrunde · Eisbären Regensburg · Beta
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | P/60 | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donát PéterD. Péter | EBR | ![]() | 77 | FO | L | 6 | 4 | 4 | 8 | 1.33 | 4.36 | +7 | 1 | 1 | 24 | 25 | 48.98 | 2 | |
| Kevin SlezakK. Slezak | EBR | ![]() | 81 | FO | L | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3.10 | +3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Corey TrivinoC. Trivino | EBR | ![]() | 86 | FO | L | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2.91 | +5 | 2 | 0 | 66 | 45 | 59.46 | 0 | |
| Norman HaunerN. Hauner | EBR | ![]() | 10 | FO | R | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 2.60 | +2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | |
| Jeremy BraccoJ. Bracco | EBR | ![]() | 97 | FO | R | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3.06 | +5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | |
| Cody HaiskanenC. Haiskanen | EBR | ![]() | 74 | DE | R | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.83 | 2.11 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Taylor VauseT. Vause | EBR | ![]() | 91 | FO | R | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 2.11 | +3 | 0 | 0 | 47 | 65 | 41.96 | 6 | |
| Guillaume NaudG. Naud | EBR | ![]() | 8 | DE | R | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 2.00 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Aleandro AngaranA. Angaran | EBR | ![]() | 21 | FO | L | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 3.35 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tyler WardT. Ward | EBR | ![]() | 89 | FO | L | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.84 | +3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | |
| Pepino LangmeierP. Langmeier | EBR | ![]() | 9 | FO (U21) | L | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 1.30 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Nick MählerN. Mähler | EBR | ![]() | 29 | DE (U21) | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1.41 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel PayeurS. Payeur | EBR | ![]() | 17 | FO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1.13 | +1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 56.52 | 4 | ||
| Yannic BauerY. Bauer | EBR | ![]() | 26 | FO | L | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 1.01 | -1 | 0 | 0 | 19 | 20 | 48.72 | 0 | |
| Marks JirgensonsM. Jirgensons | EBR | ![]() | 33 | FO (U21) | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pascal ZerressenP. Zerressen | EBR | ![]() | 16 | DE | L | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0.49 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Marian BauerM. Bauer | EBR | ![]() | 11 | DE | R | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Sebastian ZwicklS. Zwickl | EBR | ![]() | 18 | FO | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Patrick DemetzP. Demetz | EBR | ![]() | 92 | DE | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mathias BinderM. Binder | EBR | ![]() | 54 | DE | R | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Dimitrij HaberlingD. Haberling | EBR | ![]() | 14 | FO | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Max BleicherM. Bleicher | EBR | ![]() | 4 | DE (U21) | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Constantin OntlC. Ontl | EBR | ![]() | 19 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
- P/GP
- Punkte pro Spiel
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- +/-
- Plus/Minus
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
- FOW
- Bullies gewonnen
- FOL
- Bullies verloren
- FOW%
- Bullies gewonnen in %
- PIM
- Strafen
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


