![]() |
4 - 3 (1:0;1:3;2:0) |
![]() |
EHC Freiburg |
08.12.2020, 19:30 Uhr - Zuschauer |
ESV Kaufbeuren |
5 - 10 Minute(n) | Strafen | 9 - 18 Minute(n) |
2 - 7 | Überzahl | 0 - 4 |
Schüsse | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
EHC Freiburg | 19 | 17 | 14 | 50 |
ESV Kaufbeuren | 7 | 10 | 13 | 30 |
3. Drittel | ||
20:00 |
2 MIN Florin Ketterer ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
TOR - PP1 Andreé Hult ( Christian Billich , Scott Allen ) |
4:3 19:44 |
|
18:28 |
2 MIN Joseph Lewis ( Haken, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Christian Billich ( Hoher Stock, Kleine Strafe ) |
14:57 |
|
TOR - PP1 Christian Billich ( Andreé Hult , Nick Pageau ) |
3:3 10:24 |
|
10:05 |
2 MIN Florian Thomas ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
06:36 |
2 MIN Julian Eichinger ( Check mit dem Stock, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Hagen Kaisler ( Halten, Kleine Strafe ) |
04:58 |
|
04:58 |
2 MIN Branden Gracel ( Stockschlag, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Nikolas Linsenmaier ( Stockschlag, Kleine Strafe ) |
02:33 |
|
2. Drittel | ||
TOR - SH1 Marc Wittfoth |
2:3 19:14 |
|
2 MIN Chad Bassen ( Behinderung, Kleine Strafe ) |
18:09 |
|
1:3 16:54 |
TOR - EQ Daniel Oppolzer ( Max Lukes ) | |
14:24 |
2 MIN Denis Pfaffengut ( Halten, Kleine Strafe ) | |
1:2 12:59 |
TOR - EQ Branden Gracel ( Tobias Wörle , Alexander Thiel ) | |
1:1 11:53 |
TOR - EQ John Lammers ( Tyler Spurgeon , Denis Pfaffengut ) | |
2 MIN Jordan George ( Halten, Kleine Strafe ) |
11:41 |
|
11:35 |
2 MIN Florin Ketterer ( Haken, Kleine Strafe ) | |
1. Drittel | ||
18:05 |
2 MIN Philipp Krauß ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
02:59 |
2 MIN Fabian Voit ( Check gegen die Bande, Kleine Strafe ) | |
TOR - EQ Andreé Hult ( Christian Billich , Scott Allen ) |
1:0 01:02 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | F | Nikolas Linsenmaier | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 10 | 2 |
10 | F | Gregory Saakyan | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | Andreé Hult | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 13 | 0 |
14 | F | Simon Danner | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
16 | D | Peter Spornberger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | Cam Spiro | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |
24 | D | Nick Pageau | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | D | Marvin Neher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F | Jordan George | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | G | Enrico Salvarani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | D | Hagen Kaisler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | G | Benjamin Meisner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | F | Marc Wittfoth | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | F | Luis Ludin | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 |
61 | F | Chad Bassen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
77 | F | Luca Trinkberger | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
81 | F | Christian Billich | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
86 | D | Alexander Brückmann | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
90 | F | Scott Allen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | D | Patrick Kurz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | F | Philipp Krauß | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
9 | F | Max Oswald | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | John Lammers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | Joseph Lewis | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 |
12 | F | Max Lukes | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | D | Fabian Koziol | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
16 | D | Florin Ketterer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | F | Florian Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
18 | F | Tobias Wörle | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | F | Tyler Spurgeon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 0 |
20 | D | Tobias Echtler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | Fabian Voit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
32 | G | Stefan Vajs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | F | Maximilian Hops | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | D | Alexander Thiel | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | F | Branden Gracel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 2 |
55 | D | Leon van der Linde | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
69 | F | Daniel Oppolzer | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | D | Denis Pfaffengut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
90 | G | Jan Dalgic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | D | Julian Eichinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
9 | F | Nikolas Linsenmaier |
19 | F | Cam Spiro |
28 | F | Jordan George |
37 | G | Benjamin Meisner |
86 | D | Alexander Brückmann |
96 | D | Patrick Kurz |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
11 | F | Joseph Lewis |
18 | F | Tobias Wörle |
32 | G | Stefan Vajs |
51 | F | Branden Gracel |
76 | D | Denis Pfaffengut |
91 | D | Julian Eichinger |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
31 | Enrico Salvarani | |||
37 | Benjamin Meisner | 60:00 | 30 | 27 |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
32 | Stefan Vajs | 59:47 | 50 | 46 |
90 | Jan Dalgic |
Pos | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter | Holzer, Martin |
2. Schiedsrichter | Sicorschi, Ulpi |
1. Linienschiedsrichter | Schlotthauer, Stefan |
2. Linienschiedsrichter | Spiegl, Dominik |
Punktrichter | Stegner, Lutz |
Name |
---|
Echte Helden Arena |