![]() |
1 - 4 (1:0;0:1;0:3) |
![]() |
ESV Kaufbeuren |
15.01.2021, 19:30 Uhr - Zuschauer |
Ravensburg Towerstars |
3 - 6 Minute(n) | Strafen | 5 - 10 Minute(n) |
1 - 5 | Überzahl | 1 - 3 |
Schüsse | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
ESV Kaufbeuren | 13 | 9 | 9 | 31 |
Ravensburg Towerstars | 8 | 11 | 10 | 29 |
3. Drittel | ||
1:4 14:07 |
TOR - EQ Patrick Seifert ( Andreas Driendl , Vincenz Mayer ) | |
02:48 |
2 MIN Yannick Drews ( Behinderung, Kleine Strafe ) | |
1:3 02:25 |
TOR - EQ Robbie Czarnik ( Andreas Driendl , Mathieu Pompei ) | |
1:2 00:17 |
TOR - EQ Andreas Driendl ( Robbie Czarnik , Patrick Seifert ) | |
2. Drittel | ||
1:1 15:54 |
TOR - PP1 Andreas Driendl ( Robbie Czarnik , Joshua Samanski ) | |
2 MIN Max Oswald ( Unerlaubter Körperangriff, Kleine Strafe ) |
14:23 |
|
11:42 |
2 MIN Jonas Langmann ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Tobias Wörle ( Beinstellen, Kleine Strafe ) |
10:41 |
|
06:40 |
2 MIN Robin Just ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
1. Drittel | ||
2 MIN Jan Bednar ( Behinderung, Kleine Strafe ) |
15:29 |
|
TOR - PP1 Julian Eichinger ( Max Lukes , Branden Gracel ) |
1:0 09:31 |
|
08:55 |
2 MIN Sebastian Hon ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
01:19 |
2 MIN Kilian Keller ( Check gegen die Bande, Kleine Strafe ) |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | Jan Bednar | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
8 | F | Philipp Krauß | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Max Oswald | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | F | Joseph Lewis | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | Max Lukes | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | Fabian Koziol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | D | Florin Ketterer | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Florian Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
18 | F | Tobias Wörle | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 |
19 | F | Tyler Spurgeon | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 10 | 0 |
21 | D | Sören Sturm | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | Fabian Voit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
26 | F | Markus Schweiger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | G | Maximilian Meier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | F | Alexander Thiel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | F | Branden Gracel | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 | 6 | 0 |
55 | D | Leon van der Linde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | F | Daniel Oppolzer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | D | Denis Pfaffengut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | G | Jan Dalgic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | D | Julian Eichinger | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | F | Joshua Samanski | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
9 | F | Justin Volek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
11 | F | Olivier Hinse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
13 | D | Vincenz Mayer | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | F | John Henrion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | F | Robin Just | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | F | Kai Hospelt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
19 | F | Mathieu Pompei | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
20 | D | Patrick Seifert | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | D | Sebastian Hon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | F | Alexander Dosch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | D | Kilian Keller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | D | Maximilian Kolb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | G | Jonas Langmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | G | Olafr Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | D | Eric Bergen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | F | Yannick Drews | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
77 | F | Robbie Czarnik | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 0 |
86 | F | Andreas Driendl | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
90 | D | Daniel Stiefenhofer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | F | David Zucker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
8 | F | Philipp Krauß |
16 | D | Florin Ketterer |
18 | F | Tobias Wörle |
19 | F | Tyler Spurgeon |
21 | D | Sören Sturm |
90 | G | Jan Dalgic |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
13 | D | Vincenz Mayer |
19 | F | Mathieu Pompei |
20 | D | Patrick Seifert |
34 | G | Jonas Langmann |
77 | F | Robbie Czarnik |
86 | F | Andreas Driendl |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
30 | Maximilian Meier | |||
90 | Jan Dalgic | 60:00 | 29 | 25 |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
34 | Jonas Langmann | 60:00 | 31 | 30 |
35 | Olafr Schmidt |
Pos | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter | Altmann, Patrick |
2. Schiedsrichter | Hinterdobler, Kilian |
1. Linienschiedsrichter | Züchner, Tobias |
2. Linienschiedsrichter | Schlotthauer, Stefan |
Punktrichter | Meier, Lena |
Name |
---|
erdgas schwaben arena |