![]() |
5 - 4 OT (1:0;1:2;2:2/1:0) |
![]() |
Bietigheim Steelers |
15.01.2021, 20:00 Uhr - Zuschauer |
EC Kassel Huskies |
6 - 12 Minute(n) | Strafen | 7 - 14 Minute(n) |
2 - 7 | Überzahl | 0 - 6 |
Schüsse | 1 | 2 | 3 | OT | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Bietigheim Steelers | 12 | 8 | 9 | 4 | 33 |
EC Kassel Huskies | 6 | 5 | 6 | 3 | 20 |
Overtime | ||
TOR - EQ Brett Breitkreuz ( Tim Schüle , C.J. Stretch ) |
5:4 04:40 |
|
2 MIN Brett Breitkreuz ( Check gegen die Bande, Kleine Strafe ) |
01:59 |
|
3. Drittel | ||
TOR - EA PP1 Riley Sheen ( Brett Breitkreuz , Matt McKnight ) |
4:4 19:45 |
|
19:40 |
2 MIN Joel Keussen ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
TOR - SH1 Alexander Preibisch ( Benjamin Zientek ) |
3:4 16:14 |
|
2 MIN Max Renner ( Haken, Kleine Strafe ) |
14:35 |
|
09:52 |
2 MIN Lois Spitzner ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
07:14 |
2 MIN Nathan Burns ( Halten, Kleine Strafe ) | |
2:4 06:50 |
TOR - EQ Corey Trivino ( Philippe Cornet , Lukas Laub ) | |
2:3 03:35 |
TOR - EQ Oliver Granz ( Philippe Cornet , Lukas Laub ) | |
2. Drittel | ||
2 MIN Calvin Pokorny ( Halten, Kleine Strafe ) |
19:08 |
|
2:2 17:03 |
TOR - EQ Joel Keussen ( Corey Trivino , Stephan Tramm ) | |
2:1 13:28 |
TOR - EQ Philippe Cornet ( Lukas Laub , Stephan Tramm ) | |
2 MIN René Schoofs ( Check gegen die Bande, Kleine Strafe ) |
09:10 |
|
TOR - SH1 Benjamin Zientek ( Alexander Preibisch ) |
2:0 06:04 |
|
2 MIN C.J. Stretch ( Stockschlag, Kleine Strafe ) |
04:55 |
|
1. Drittel | ||
09:23 |
2 MIN Joel Keussen ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
07:02 |
2 MIN Nathan Burns ( Haken, Kleine Strafe ) | |
05:45 |
2 MIN Joel Keussen ( Halten, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Max Prommersberger ( Haken, Kleine Strafe ) |
02:56 |
|
TOR - PP1 Brett Breitkreuz ( C.J. Stretch , Norman Hauner ) |
1:0 01:31 |
|
00:49 |
2 MIN Troy Rutkowski ( Beinstellen, Kleine Strafe ) |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | D | Max Prommersberger | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
5 | F | René Schoofs | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 10 | 2 |
9 | D | Benjamin Hüfner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | Norman Hauner | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | C.J. Stretch | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 4 | 2 |
14 | F | Benjamin Zientek | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | F | Robert Kneisler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 | F | Brett Breitkreuz | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | F | Yannick Wenzel | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
21 | D | Eric Stephan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | D | Max Renner | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
29 | F | Alexander Preibisch | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
39 | F | Matt McKnight | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 18 | 5 | 0 |
40 | D | Tim Schüle | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | F | Fabjon Kuqi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | D | Fabian Ribnitzky | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
69 | F | Calvin Pokorny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | G | Leon Doubrawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | D | Nicolai Goc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | F | Riley Sheen | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
92 | G | Jimmy Hertel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | D | Joel Keussen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
8 | F | Nathan Burns | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 |
13 | F | Michael Christ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | D | Denis Shevyrin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F | Lois Spitzner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | F | Ryon Moser | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11 | 0 |
22 | D | Marco Müller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | D | Oliver Granz | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | F | Eric Valentin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
28 | F | Paul Kranz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | G | Leon Hungerecker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | G | Gerald Kuhn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | F | Marc Schmidpeter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | D | Alexander Bojarin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | F | Philippe Cornet | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
70 | D | Stephan Tramm | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | F | Clarke Breitkreuz | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
81 | F | Ryan Olsen | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 0 |
86 | F | Corey Trivino | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 0 |
92 | D | Troy Rutkowski | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
94 | F | Lukas Laub | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
5 | F | René Schoofs |
14 | F | Benjamin Zientek |
29 | F | Alexander Preibisch |
40 | D | Tim Schüle |
86 | D | Nicolai Goc |
92 | G | Jimmy Hertel |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
7 | D | Joel Keussen |
31 | G | Leon Hungerecker |
58 | F | Philippe Cornet |
70 | D | Stephan Tramm |
86 | F | Corey Trivino |
94 | F | Lukas Laub |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
70 | Leon Doubrawa | |||
92 | Jimmy Hertel | 62:38 | 20 | 16 |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
31 | Leon Hungerecker | 64:40 | 33 | 28 |
35 | Gerald Kuhn |
Pos | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter | Kannengießer, Daniel |
2. Schiedsrichter | Schadewaldt, Christopher |
1. Linienschiedsrichter | Lamberger, Jan |
2. Linienschiedsrichter | Pfeifer, Dominik |
Punktrichter | Feicht, Susanne |
Name |
---|
EgeTrans Arena |