Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stephan SeegerS. Seeger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 14 |
| 7 | Brad McGowanB. McGowan | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Nikolas LinsenmaierN. Linsenmaier | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 13 | Christian NeuertC. Neuert | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Ryon MoserR. Moser | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19 | Enrico SaccomaniE. Saccomani | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22 | Tobias KunzT. Kunz | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Radek HavelR. Havel | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 26 | Philip RießleP. Rießle | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 27 | Marvin NeherM. Neher | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 28 | Austin CihakA. Cihak | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 31 | Jozef BalejJ. Balej | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 41 | Jannik HermJ. Herm | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 42 | Antti KauppilaA. Kauppila | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 43 | Marc WittfothM. Wittfoth | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 45 | Jan BednarJ. Bednar | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 72 | Sergej StasS. Stas | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 86 | Alexander De Los RiosA. De Los Rios | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Leon MederL. Meder | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Jimmy HertelJ. Hertel | 60:00 | 33 | 30 | 3 | 90.91% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Milos VavrusaM. Vavrusa | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 9 | Kyle GibbonsK. Gibbons | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 11 | Curtis LeinweberC. Leinweber | F | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 18 | 15 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 13 | Josh BrittainJ. Brittain | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 14 | Dani BindelsD. Bindels | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 16 | Nico WolfgrammN. Wolfgramm | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18 | Andreas GawlikA. Gawlik | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 19 | Christoph GawlikC. Gawlik | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20 | Aaron ReinigA. Reinig | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 21 | Christoph KiefersauerC. Kiefersauer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Marius WiedererM. Wiederer | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 32 | Jan-Ferdinand SternJ. Stern | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 50 | Mathias MüllerM. Müller | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 61 | Maximilian GläßlM. Gläßl | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 74 | Andrew SchembriA. Schembri | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 77 | Alexander RoachA. Roach | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 91 | Dimitrij LitesovD. Litesov | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 97 | René RöthkeR. Röthke | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 18 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Jason BacashihuaJ. Bacashihua | 40:00 | 30 | 25 | 5 | 83.33% |
| 51 | Cody BrennerC. Brenner | 20:00 | 15 | 13 | 2 | 86.67% |