Spieltag: 21
Beendet
07.12.21 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Oleg Leon Tschwanow | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Nikolas Linsenmaier | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | David Makuzki | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | Christoph Kiefersauer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Simon Danner | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Liam Finlay | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Nick Pageau | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Marvin Neher | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Jordan George | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
33 | Hagen Kaisler | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 4 | |
43 | Marc Wittfoth | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Philip Feist | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
79 | Calvin Pokorny | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
81 | Christian Billich | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
82 | Sofiene Bräuner | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
86 | Alexander De Los Rios | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
90 | Scott Allen | F | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Tyson McLellan | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 4 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Luis Benzing | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
64 | Patrik Cerveny | 60:00 | 40 | 38 | 2 | 95% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joel Keussen | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
10 | Brett Cameron | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
11 | Jake Weidner | F | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 14 | 4 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Denis Shevyrin | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Lois Spitzner | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 4 | |
22 | Marco Müller | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
23 | Oliver Granz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
26 | Timo Gams | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
28 | Paul Kranz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
53 | Dustin Reich | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
62 | Dieter Orendorz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
70 | Stephan Tramm | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
72 | Tim Lucca Krüger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
73 | Tom Geischeimer | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
79 | Mitch Wahl | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 | 6 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
89 | Hans Detsch | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
92 | Troy Rutkowski | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
94 | Lukas Laub | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
95 | Jamie MacQueen | F | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 9 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jonas Neffin | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Gerald Kuhn | 58:47 | 32 | 25 | 7 | 78.13% |