Spieltag: 12
Beendet
13.12.20 17:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nick Walters | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
8 | Feodor Boiarchinov | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Kale Kerbashian | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Lars Reuß | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
11 | Tim Detig | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Eric Mik | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | Rylan Schwartz | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
16 | Stephane Döring | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
21 | Philip Kuschel | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Jakub Kania | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
27 | Luis Rentsch | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
37 | Brad Ross | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
44 | Luis Müller | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Jonathon Martin | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
72 | Bennet Roßmy | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
74 | Ludwig Nirschl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
87 | Fabian Dietz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
89 | Tim Junge | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
92 | Tomas Andres | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eric Steffen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
78 | Mac Carruth | 60:00 | 35 | 34 | 1 | 97.14% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kyle Wood | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
7 | Kyle Sonnenburg | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
12 | Luis Schinko | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Carter Proft | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Martin Buchwieser | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Mike Fischer | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
18 | Darren Mieszkowski | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 | Manuel Strodel | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Eduard Lewandowski | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
23 | Marius Erk | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Leon Hüttl | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
33 | David Suvanto | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
42 | Alexej Dmitriev | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Adam Mitchell | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
48 | Mike Mieszkowski | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
49 | Sebastian Collberg | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
65 | Christian Obu | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
76 | Daniel Wirt | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Patrick Klein | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
53 | Bastian Kucis | 58:07 | 19 | 17 | 2 | 89.47% |