Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Florian VollmerF. Vollmer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | Andreas DriendlA. Driendl | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Jared GomesJ. Gomes | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19 | Louke OakleyL. Oakley | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22 | Lubor DibelkaL. Dibelka | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24 | Tim RichterT. Richter | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 61 | Richard MuellerR. Mueller | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 63 | Philipp WachterP. Wachter | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 76 | Valentin GschmeißnerV. Gschmeißner | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 83 | Mattias BeckM. Beck | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 89 | Michael RimbeckM. Rimbeck | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 4 | Felix ThomasF. Thomas | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 15 | Stephan WilhelmS. Wilhelm | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20 | Christian HummerC. Hummer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 29 | Joel JohanssonJ. Johansson | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Julian EichingerJ. Eichinger | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 95 | Simon MayrS. Mayr | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Matthias NemecM. Nemec | 60:51 | 24 | 20 | 4 | 83.33% |
| 1 | Daniel AllavenaD. Allavena | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | René SchoofsR. Schoofs | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 7 | Max LukesM. Lukes | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 10 | Norman HaunerN. Hauner | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Benjamin ZientekB. Zientek | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 27 | Justin KellyJ. Kelly | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 39 | Matt McKnightM. McKnight | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 63 | Shawn WellerS. Weller | F | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 94 | Tyler McNeelyT. McNeely | F | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 98 | Leon MüllerL. Müller | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 3 | Max PrommersbergerM. Prommersberger | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 4 | Robert BrownR. Brown | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Benjamin HüfnerB. Hüfner | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Dominic AugerD. Auger | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 26 | Bastian SteingrossB. Steingross | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 29 | Adam BorzeckiA. Borzecki | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 77 | Kodi SchwarzK. Schwarz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Ilya SharipovI. Sharipov | 61:18 | 28 | 25 | 3 | 89.29% |
| 30 | Colin LauschC. Lausch | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |