Spieltag: 45
Beendet
13.02.26 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Scott Feser | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 20:54 | 27 | 0 |
| 37 | Lewis Zerter-Gossage | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 18:14 | 25 | 0 |
| 3 | Teemu Pulkkinen | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17:16 | 22 | 2 |
| 60 | Shane Hanna | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22:37 | 25 | 0 |
| 14 | Dominik Tiffels | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19:00 | 26 | 0 |
| 8 | Lukas Laub | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:59 | 21 | 2 |
| 12 | C.J. Stretch | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 21:58 | 24 | 2 |
| 21 | Ville Järveläinen | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 20:00 | 24 | 0 |
| 48 | Maximilian Adam | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19:36 | 23 | 0 |
| 98 | Maximilian Vollmayer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:04 | 23 | 0 |
| 18 | Sebastian Zwickl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 07:40 | 12 | 0 |
| 57 | Charlie Sarault | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 17:36 | 21 | 0 |
| 63 | Jordan Taupert | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:02 | 18 | 0 |
| 28 | Dominik Kolb | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10:21 | 17 | 0 |
| 2 | Joel Keussen | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:37 | 19 | 0 |
| 87 | Fabian Dietz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:58 | 17 | 0 |
| 93 | Luigi Calce | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 08:31 | 13 | 0 |
| 19 | Johannes Achatz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01:14 | 4 | 0 |
| 66 | Leon van der Linde | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:02 | 17 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Christopher Kolarz | 58:23 | 24 | 22 | 2 | 91.67% |
| 30 | Louis Müller | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | John Broda | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:48 | 23 | 2 |
| 11 | Charlie Jahnke | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 17:55 | 24 | 0 |
| 25 | Lennard Nieleck | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18:49 | 24 | 0 |
| 7 | Kyle Havlena | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23:42 | 32 | 0 |
| 21 | Norwin Panocha | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:11 | 17 | 0 |
| 23 | Lane Scheidl | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:18 | 23 | 0 |
| 9 | Adam Brady | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20:25 | 23 | 0 |
| 71 | Clarke Breitkreuz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:37 | 23 | 0 |
| 18 | Moritz Kretzschmar | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:48 | 25 | 0 |
| 27 | Eric Hjorth | D | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17:58 | 28 | 0 |
| 34 | Alexander Dosch | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:08 | 19 | 0 |
| 67 | Tom Knobloch | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 13:55 | 20 | 2 |
| 10 | Georgiy Saakyan | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11:45 | 15 | 0 |
| 42 | Tim Heyter | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:43 | 27 | 0 |
| 95 | Markus Freis | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16:05 | 23 | 2 |
| 26 | Christopher Theodore | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:48 | 16 | 0 |
| 22 | Eric Valentin | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 06:09 | 12 | 2 |
| 13 | Hannu Tripcke | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:28 | 13 | 2 |
| 6 | Marlon Braun | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:19 | 16 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Anthony Morrone | 60:00 | 50 | 49 | 1 | 98% |
| 30 | Pascal Seidel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |