Club-Statistiken
Saison 2026/2027 · Hauptrunde · summiert · Schüsse
| # | Club | GP | T | TS | SOG | SH/S | SH/T | GT | GT/S | SOGA | GSH/S | GSH/GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 4.1 | 264 | 33 | 8 | 13 | 1.6 | 248 | 31 | 19.1 | ||
| 8 | 29 | 3.6 | 222 | 27.8 | 7.7 | 20 | 2.5 | 277 | 34.6 | 13.9 | ||
| 8 | 28 | 3.5 | 208 | 26 | 7.4 | 20 | 2.5 | 231 | 28.9 | 11.6 | ||
| 8 | 25 | 3.1 | 226 | 28.3 | 9 | 22 | 2.8 | 238 | 29.8 | 10.8 | ||
| 8 | 27 | 3.4 | 251 | 31.4 | 9.3 | 25 | 3.1 | 249 | 31.1 | 10 | ||
| 8 | 26 | 3.3 | 215 | 26.9 | 8.3 | 30 | 3.8 | 263 | 32.9 | 8.8 | ||
| 8 | 21 | 2.6 | 255 | 31.9 | 12.1 | 17 | 2.1 | 211 | 26.4 | 12.4 | ||
| 8 | 25 | 3.1 | 267 | 33.4 | 10.7 | 24 | 3 | 230 | 28.8 | 9.6 | ||
| 8 | 28 | 3.5 | 304 | 38 | 10.9 | 28 | 3.5 | 187 | 23.4 | 6.7 | ||
| 8 | 19 | 2.4 | 233 | 29.1 | 12.3 | 24 | 3 | 265 | 33.1 | 11 | ||
| 8 | 24 | 3 | 273 | 34.1 | 11.4 | 27 | 3.4 | 206 | 25.8 | 7.6 | ||
| 8 | 20 | 2.5 | 186 | 23.3 | 9.3 | 35 | 4.4 | 303 | 37.9 | 8.7 | ||
| 8 | 12 | 1.5 | 204 | 25.5 | 17 | 22 | 2.8 | 220 | 27.5 | 10 | ||
| 8 | 16 | 2 | 241 | 30.1 | 15.1 | 26 | 3.3 | 221 | 27.6 | 8.5 |
Legende
- #
- Platzierung
- Club
- Names des Clubs
- GP
- Games Played/ Gespielte Spiele
- T
- Tore
- TS
- (TS | GPG) Tore pro Spiel
- SOG
- (SH | SOG) Schüsse aufs Tor
- SH/S
- (SH/S | SOG/G) Schüsse pro Spiel
- SH/T
- Schüsse pro Tor
- GT
- Gegentore Gesamt
- GT/S
- (GA) Gegentore pro Spiel
- SOGA
- Schüsse aufs eigene Tor
- GSH/S
- Schüsse pro Spiel
- GSH/GT
- Schüsse pro Tor