Spieler
Saison 2024/25 · Hauptrunde · Starbulls Rosenheim
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | P/60 | TOI | TOI/GP | Shifts | TOI/Shift | Shifts/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. StretchC. Stretch | ![]() | 12 | FO | 52 | 3.31 | 1069:36 | 20:34 | 1373 | 00:46 | 26.4 | ||
| Charlie SaraultC. Sarault | ![]() | 57 | FO | 52 | 2.37 | 1113:56 | 21:25 | 1343 | 00:49 | 25.8 | ||
| Ville JärveläinenV. Järveläinen | ![]() | 21 | FO | 52 | 2.68 | 963:31 | 18:31 | 1271 | 00:45 | 24.4 | ||
| Lukas LaubL. Laub | ![]() | 8 | FO | 51 | 2.58 | 1001:02 | 19:37 | 1301 | 00:46 | 25.5 | ||
| Shane HannaS. Hanna | ![]() | 60 | DE | 52 | 1.70 | 1303:12 | 25:03 | 1566 | 00:49 | 30.1 | ||
| Zack DybowskiZ. Dybowski | ![]() | 44 | DE | 52 | 1.52 | 1227:01 | 23:35 | 1526 | 00:48 | 29.3 | ||
| Travis EwanykT. Ewanyk | ![]() | 22 | FO | 52 | 1.74 | 930:08 | 17:53 | 1274 | 00:43 | 24.5 | ||
| Manuel StrodelM. Strodel | ![]() | 20 | FO | 50 | 1.55 | 889:44 | 17:47 | 1207 | 00:44 | 24.1 | ||
| Norman HaunerN. Hauner | ![]() | 10 | FO | 18 | 3.12 | 346:01 | 19:13 | 423 | 00:49 | 23.5 | ||
| Ludwig NirschlL. Nirschl | ![]() | 74 | FO | 49 | 1.27 | 802:01 | 16:22 | 1050 | 00:45 | 21.4 | ||
| Stefan ReiterS. Reiter | ![]() | 89 | FO | 29 | 1.60 | 525:55 | 18:08 | 641 | 00:49 | 22.1 | ||
| Maximilian VollmayerM. Vollmayer | ![]() | 98 | DE | 22 | 1.57 | 420:05 | 19:05 | 538 | 00:46 | 24.5 | ||
| Simon GnypS. Gnyp | ![]() | 9 | DE | 51 | 0.80 | 826:41 | 16:12 | 1177 | 00:42 | 23.1 | ||
| Fabjon KuqiF. Kuqi | ![]() | 42 | FO | 32 | 0.96 | 435:24 | 13:36 | 581 | 00:44 | 18.2 | ||
| Sebastian ZwicklS. Zwickl | ![]() | 18 | FO (U21) | 42 | 1.00 | 358:46 | 08:32 | 535 | 00:40 | 12.7 | ||
| Kevin HandschuhK. Handschuh | ![]() | 34 | FO | 51 | 0.64 | 566:02 | 11:05 | 832 | 00:40 | 16.3 | ||
| Tobias BeckT. Beck | ![]() | 50 | DE | 25 | 1.08 | 333:04 | 13:19 | 487 | 00:41 | 19.5 | ||
| Pascal ZerressenP. Zerressen | ![]() | 16 | DE | 49 | 0.42 | 851:52 | 17:23 | 1271 | 00:40 | 25.9 | ||
| Dominik KolbD. Kolb | ![]() | 28 | DE | 31 | 0.59 | 406:13 | 13:06 | 641 | 00:38 | 20.7 | ||
| Dominik TiffelsD. Tiffels | ![]() | 14 | DE | 43 | 0.33 | 731:30 | 17:00 | 1067 | 00:41 | 24.8 | ||
| Kilian KühnhauserK. Kühnhauser | ![]() | 76 | DE (U21) | 28 | 0.71 | 254:45 | 09:05 | 367 | 00:41 | 13.1 | ||
| Michael MusinM. Musin | ![]() | 54 | FO | 6 | 1.71 | 35:11 | 05:51 | 58 | 00:36 | 9.7 | ||
| Jannick SteinJ. Stein | ![]() | 4 | FO (U21) | 13 | 0.92 | 65:04 | 05:00 | 96 | 00:40 | 7.4 | ||
| Clemens StockerC. Stocker | ![]() | 49 | GK | 1 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | ||
| Alexander RoseA. Rose | ![]() | 1 | GK | 5 | 0.00 | 56:58 | 11:23 | 3 | 18:59 | 0.6 | ||
| Cody PorterC. Porter | ![]() | 70 | GK | 6 | 0.00 | 145:34 | 24:15 | 9 | 16:10 | 1.5 | ||
| Johannes AchatzJ. Achatz | ![]() | 58 | FO | 6 | 0.00 | 10:45 | 01:47 | 19 | 00:33 | 3.2 | ||
| Andreas SchneiderA. Schneider | ![]() | 81 | FO | 9 | 0.00 | 25:02 | 02:46 | 37 | 00:40 | 4.1 | ||
| Pascal SeidelP. Seidel | ![]() | 72 | GK | 12 | 0.00 | 119:33 | 09:57 | 7 | 17:04 | 0.6 | ||
| Patrik MühlbergerP. Mühlberger | ![]() | 65 | GK | 39 | 0.00 | 278:15 | 07:08 | 17 | 16:22 | 0.4 | ||
| Oskar AutioO. Autio | ![]() | 35 | GK | 41 | 0.00 | 2419:28 | 59:00 | 149 | 16:14 | 3.6 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- TOI
- Zeit auf dem Eis
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- Shifts
- Wechsel
- TOI/Shift
- Eiszeit pro Wechsel
- Shifts/GP
- Wechsel pro Spiel
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



