Spieler
Saison 2022/23 · Hauptrunde · EC Kassel Huskies
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | PIM | PIM/GP | TOI/GP | 2' | 5' | 10' | 20' | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Arniel | ECK | ![]() | 91 | FO | 47 | 18 | 0.38 | 00:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tristan Keck | ECK | ![]() | 71 | FO | 46 | 16 | 0.35 | 00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timothy McGauley | ECK | ![]() | 23 | FO | 42 | 7 | 0.17 | 00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximilian Faber | ECK | ![]() | 63 | DE | 51 | 20 | 0.39 | 00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Lowry | ECK | ![]() | 17 | FO | 48 | 58 | 1.21 | 00:00 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Jake Weidner | ECK | ![]() | 11 | FO | 44 | 25 | 0.57 | 00:00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alec Ahlroth | ECK | ![]() | 24 | FO | 50 | 20 | 0.4 | 00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Sykora | ECK | ![]() | 74 | FO | 36 | 10 | 0.28 | 00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Keussen | ECK | ![]() | 7 | DE | 40 | 36 | 0.9 | 00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lois Spitzner | ECK | ![]() | 18 | FO | 50 | 11 | 0.22 | 00:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Steven Seigo | ECK | ![]() | 49 | DE | 42 | 26 | 0.62 | 00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darren Mieszkowski | ECK | ![]() | 66 | FO | 46 | 17 | 0.37 | 00:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Schlenker | ECK | ![]() | 16 | FO | 40 | 6 | 0.15 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denis Shevyrin | ECK | ![]() | 15 | DE | 40 | 36 | 0.9 | 00:00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hans Detsch | ECK | ![]() | 89 | FO | 45 | 35 | 0.78 | 00:00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Reichel | ECK | ![]() | 27 | FO | 34 | 6 | 0.18 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stephan Tramm | ECK | ![]() | 70 | DE | 44 | 58 | 1.32 | 00:00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Pierre Preto | ECK | ![]() | 36 | FO | 35 | 14 | 0.4 | 00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lars Reuß | ECK | ![]() | 67 | FO | 28 | 12 | 0.43 | 00:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Müller | ECK | ![]() | 22 | DE | 43 | 19 | 0.44 | 00:00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Oleg Leon Tschwanow | ECK | ![]() | 8 | FO (U21) | 37 | 28 | 0.76 | 00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabian Ribnitzky | ECK | ![]() | 43 | DE | 23 | 20 | 0.87 | 00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Geischeimer | ECK | ![]() | 73 | DE (U21) | 44 | 56 | 1.27 | 00:00 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Samuel Dotter | ECK | ![]() | 55 | DE | 4 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake Kielly | ECK | ![]() | 1 | GK | 27 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerald Kuhn | ECK | ![]() | 35 | GK | 48 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nick Ekrot | ECK | ![]() | 31 | GK | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nick Neufeld | ECK | ![]() | 29 | GK | 6 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Wieber | ECK | ![]() | 21 | GK | 11 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristian Hufsky | ECK | ![]() | 38 | GK | 36 | 2 | 0.06 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philipp Maurer | ECK | ![]() | 33 | GK | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Names des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- PIM
- Strafminuten
- PIM/GP
- Strafminuten pro Spiel
- TOI/GP
- Eiszeit pro absolviertes Spiel (seit Saison 2023)
- 2'
- 2 Minuten Strafe
- 5'
- 5 Minuten Strafe
- 10'
- 10 Minuten Strafe
- 20'
- 20 Minuten Strafe
- MP
- Matchstrafe
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


