Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.

Statistiken

Spieler

Spieler Club Nat # G/C Pos GP T A P P/GP +/- FOW FOL FOW% Str. PPT SHT GWG S GR GW
Tor Immo FRB SWE 62 L F 47 26 35 61 1.3 +3 5 183.33 32 12 0 6 160 187 94
Shawn O'Donnell FRB CAN 71 R F 41 15 31 46 1.12 -3 278 29948.18 13 5 1 2 154 188 95
Nikolas Linsenmaier FRB GER 9 L C 49 13 33 46 0.94 0 480 43952.23 40 2 0 2 126 178 85
Kevin Orendorz FRB GER 78 L RW 48 13 19 32 0.67 +9 0 20 14 3 0 1 104 189 99
Alexander De Los Rios FRB GER 86 L D 47 7 22 29 0.62 -5 0 00 24 1 0 0 101 172 79
Jackson Cressey FRB GER 11 R F 52 15 9 24 0.46 -11 485 41354.01 32 7 0 2 93 183 82
Christian Billich FRB GER 81 L LW 49 11 13 24 0.49 -9 7 1729.17 30 4 0 2 92 174 72
Martin Réway FRB SVK L F 20 6 17 23 1.15 -4 52 5250 4 3 0 1 43 173 83
Kyle Sonnenburg FRB GER 7 L D 43 1 21 22 0.51 -9 1 910 12 0 0 1 96 185 90
Christoph Kiefersauer FRB GER 13 L F 45 10 11 21 0.47 +5 20 1852.63 8 1 0 1 67 184 81
Michael James Prapavessis FRB CAN 77 L D 30 4 16 20 0.67 +18 1 150 10 0 0 1 46 185 83
David Makuzki FRB GER 12 L F 41 7 5 12 0.29 -4 0 20 4 0 0 1 52 168 67
Calvin Pokorny FRB GER 79 R D 36 5 7 12 0.33 -7 0 00 63 3 0 2 65 184 82
Sebastian Hon FRB GER 21 R F 48 5 7 12 0.25 -1 15 3033.33 8 0 0 1 58 188 87
Marvin Neher FRB GER 27 L D 40 4 7 11 0.28 +2 0 00 18 0 0 0 74 186 88
Simon Danner FRB GER 14 R F 32 4 6 10 0.31 -7 19 3038.78 14 0 0 1 54 182 82
Hagen Kaisler FRB GER 33 R D 43 2 7 9 0.21 -8 0 00 48 0 0 0 59 184 90
Lennart Otten FRB GER 6 L F 49 3 5 8 0.16 -5 123 16942.12 4 1 0 0 25 180 77
Marc Wittfoth FRB GER 43 L LW 41 2 5 7 0.17 -12 0 30 27 1 0 0 44 180 85
Konstantin Bongers FRB GER 17 L F (U21) 41 2 2 4 0.1 -6 1 0100 18 0 0 0 22 182 80
Mick Hochreither FRB GER 55 L D (U21) 50 1 2 3 0.06 -14 0 00 4 0 0 0 36 192 95
Philip Feist FRB GER 47 L F 16 1 1 2 0.13 -1 1 0100 6 0 0 0 20 188 78
Kenneth Hausinger FRB USA 19 R C 4 1 1 2 0.5 -3 0 00 0 1 0 0 4 175 85
Luca Trinkberger FRB GER 23 L D 22 0 2 2 0.09 +1 0 00 18 0 0 0 10 188 80
Joseph Campagna FRB USA 93 L F 5 0 2 2 0.4 -2 2 166.67 0 0 0 0 17 193 93
Kai Zernikel FRB GER L D 6 0 0 0 0 -6 0 00 2 0 0 0 4 196 85
Viktor Buchner FRB GER 85 L F 5 0 0 0 0 +1 0 00 2 0 0 0 5 185 87

Legende

  • Spieler (Spielername)
  • Club (Teamname)
  • Nat (Nationalität)
  • # (Spielernummer) | = keine Lizenz (aktuelle Saison)
  • G/C (Schusshand)
  • GP (Teilgenomme Spiele)
  • T (Tore)
  • A (Assists)
  • P (Punkte)
  • P/GP (Punkte pro Spiel)
  • FOW (FaceOffs Win)
  • FOW (FaceOffs Lost)
  • FOW% (FaceOffs %)
  • Str (Strafen)
  • PPT (Powerplay Tore)
  • SHT (Unterzahl Tore)
  • GWG (Game Winning Goal)
  • GWG (Game Winning Goal)
  • S (Schüsse)
  • GR (Grösse in CM)
  • GW (Gewicht in KG)