Spieler
Saison 2025/26 · Hauptrunde · Bietigheim Steelers
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | P/60 | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack DuganJ. Dugan | ![]() | 8 | FO | R | 51 | 25 | 42 | 67 | 1.31 | 3.62 | +6 | 10 | 0 | 151 | 149 | 50.33 | 113 | ||
| Brett KempB. Kemp | ![]() | 9 | FO | R | 48 | 28 | 35 | 63 | 1.31 | 3.51 | +17 | 8 | 0 | 322 | 338 | 48.79 | 42 | ||
| Marek RacukM. Racuk | ![]() | 17 | FO | L | 47 | 21 | 34 | 55 | 1.17 | 3.02 | +21 | 5 | 3 | 248 | 222 | 52.77 | 36 | ||
| Cole FonstadC. Fonstad | ![]() | 24 | FO | L | 38 | 21 | 23 | 44 | 1.16 | 3.24 | 0 | 11 | 0 | 180 | 233 | 43.58 | 12 | ||
| Mike FischerM. Fischer | ![]() | 91 | FO | L | 48 | 15 | 24 | 39 | 0.81 | 2.52 | +20 | 1 | 0 | 64 | 86 | 42.67 | 22 | ||
| Arne UpleggerA. Uplegger | ![]() | 77 | DE | L | 50 | 5 | 27 | 32 | 0.64 | 1.84 | +14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| Tyler McNeelyT. McNeely | ![]() | 94 | FO | L | 39 | 9 | 15 | 24 | 0.62 | 1.91 | -6 | 3 | 1 | 293 | 380 | 43.54 | 25 | ||
| Tim SchüleT. Schüle | ![]() | 40 | DE | L | 50 | 4 | 20 | 24 | 0.48 | 1.46 | +19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| Alexander PreibischA. Preibisch | ![]() | 29 | FO | R | 44 | 15 | 4 | 19 | 0.43 | 1.39 | +3 | 1 | 2 | 11 | 22 | 33.33 | 33 | ||
| Sören SturmS. Sturm | ![]() | 21 | DE | R | 49 | 4 | 15 | 19 | 0.39 | 1.48 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | ||
| Bastian EcklB. Eckl | ![]() | 71 | FO | L | 42 | 6 | 12 | 18 | 0.43 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 41 | ||
| Pawel DroniaP. Dronia | ![]() | 12 | DE | L | 52 | 3 | 15 | 18 | 0.35 | 0.99 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| Filip ReisneckerF. Reisnecker | ![]() | 15 | FO | L | 34 | 6 | 8 | 14 | 0.41 | 1.58 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| Mick HochreitherM. Hochreither | ![]() | 55 | DE | L | 50 | 2 | 10 | 12 | 0.24 | 0.91 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Maximilian SöllM. Söll | ![]() | 76 | DE | R | 36 | 4 | 5 | 9 | 0.25 | 0.83 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Benjamin ZientekB. Zientek | ![]() | 14 | FO | L | 20 | 2 | 7 | 9 | 0.45 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 4 | ||
| Joshua RustJ. Rust | ![]() | 4 | FO | L | 34 | 5 | 2 | 7 | 0.21 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 33.33 | 12 | ||
| Benedikt JiranekB. Jiranek | ![]() | 2 | DE | R | 50 | 2 | 5 | 7 | 0.14 | 0.61 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| Tamás KányaT. Kánya | ![]() | 10 | FO | L | 43 | 4 | 1 | 5 | 0.12 | 0.70 | -7 | 0 | 0 | 147 | 210 | 41.18 | 18 | ||
| Alex DostieA. Dostie | ![]() | 13 | FO | L | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 2.18 | -2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 33.33 | 0 | ||
| Olafr SchmidtO. Schmidt | ![]() | 35 | GK | L | 49 | 0 | 2 | 2 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luis LudinL. Ludin | ![]() | 57 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | 2 | ||
| Philipp NussP. Nuss | ![]() | 90 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jesse KauhanenJ. Kauhanen | ![]() | 28 | DE | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cedric NachtmannC. Nachtmann | ![]() | 75 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Justin ScheckJ. Scheck | ![]() | 7 | DE (U21) | L | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42.86 | 4 | ||
| Florian MnichF. Mnich | ![]() | 72 | GK | L | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ratislav JudinR. Judin | ![]() | 47 | FO (U21) | L | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
- P/GP
- Punkte pro Spiel
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- +/-
- Plus/Minus
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
- FOW
- Bullies gewonnen
- FOL
- Bullies verloren
- FOW%
- Bullies gewonnen in %
- PIM
- Strafen
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



