Spieler
Saison 2024/25 · Hauptrunde · Ravensburg Towerstars
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | P/60 | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robbie CzarnikR. Czarnik | ![]() | 77 | FO | R | 47 | 28 | 36 | 64 | 1.36 | 3.90 | +18 | 5 | 2 | 173 | 218 | 44.25 | 28 | ||
| Mathew SantosM. Santos | ![]() | 95 | FO | R | 48 | 29 | 34 | 63 | 1.31 | 3.88 | +31 | 7 | 2 | 3 | 7 | 30 | 35 | ||
| Erik Jinesjö KarlssonE. Karlsson | ![]() | 19 | FO | L | 50 | 15 | 41 | 56 | 1.12 | 3.61 | +24 | 7 | 1 | 321 | 429 | 42.8 | 18 | ||
| Fabian DietzF. Dietz | ![]() | 87 | FO | L | 50 | 20 | 29 | 49 | 0.98 | 3.06 | +20 | 5 | 2 | 3 | 4 | 42.86 | 32 | ||
| Simon SezemskyS. Sezemsky | ![]() | 93 | DE | R | 51 | 8 | 29 | 37 | 0.73 | 2.01 | +16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | ||
| Nickolas LattaN. Latta | ![]() | 14 | FO | R | 42 | 14 | 15 | 29 | 0.69 | 2.32 | -4 | 5 | 0 | 194 | 129 | 60.06 | 65 | ||
| Adam PayerlA. Payerl | ![]() | 90 | FO | R | 43 | 13 | 13 | 26 | 0.6 | 1.86 | +3 | 4 | 0 | 484 | 390 | 55.38 | 30 | ||
| Julian EichingerJ. Eichinger | ![]() | 91 | DE | R | 46 | 5 | 17 | 22 | 0.48 | 1.54 | -11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 25 | 20 | ||
| Jan NijenhuisJ. Nijenhuis | ![]() | 94 | FO | R | 28 | 7 | 11 | 18 | 0.64 | 2.20 | -1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 54.55 | 14 | ||
| Louis LattaL. Latta | ![]() | 74 | FO | L | 51 | 9 | 8 | 17 | 0.33 | 1.52 | -2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100 | 18 | ||
| Denis PfaffengutD. Pfaffengut | ![]() | 76 | DE | L | 39 | 4 | 11 | 15 | 0.38 | 1.23 | +18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||
| Lukas MühlbauerL. Mühlbauer | ![]() | 89 | FO | L | 41 | 8 | 3 | 11 | 0.27 | 1.20 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 18 | ||
| Philipp MassP. Mass | ![]() | 25 | DE | L | 48 | 2 | 9 | 11 | 0.23 | 0.85 | +3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 12 | ||
| Lukas JungL. Jung | ![]() | 41 | DE (U21) | R | 47 | 1 | 10 | 11 | 0.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Maximilian HadraschekM. Hadraschek | ![]() | 70 | FO | L | 45 | 3 | 7 | 10 | 0.22 | 0.90 | -12 | 1 | 0 | 230 | 225 | 50.55 | 16 | ||
| Leonhard KorusL. Korus | ![]() | 56 | DE | L | 47 | 3 | 7 | 10 | 0.21 | 0.77 | +16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | ||
| Luca HaufL. Hauf | ![]() | 85 | FO (U21) | L | 49 | 4 | 5 | 9 | 0.18 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 37 | 49 | 43.02 | 39 | ||
| Florin KettererF. Ketterer | ![]() | 16 | DE | L | 48 | 0 | 8 | 8 | 0.17 | 0.54 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| Niklas HübnerN. Hübner | ![]() | 72 | DE | L | 20 | 2 | 3 | 5 | 0.25 | 1.06 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Johannes KraußJ. Krauß | ![]() | 15 | FO | L | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 2.14 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Fabio SartoF. Sarto | ![]() | 9 | FO (U21) | R | 43 | 2 | 2 | 4 | 0.09 | 0.65 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Ralf RollingerR. Rollinger | ![]() | 32 | FO (U21) | L | 42 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 0.48 | -2 | 1 | 0 | 86 | 92 | 48.31 | 12 | ||
| Tim GorgenländerT. Gorgenländer | ![]() | 27 | FO | L | 26 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0.37 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Ilya SharipovI. Sharipov | ![]() | 43 | GK | L | 50 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | ||
| Tommi SteffenT. Steffen | ![]() | 2 | GK | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik EderE. Eder | ![]() | 31 | GK | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas MüllerJ. Müller | ![]() | 64 | DE | L | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Nico WiensN. Wiens | ![]() | 33 | GK | L | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nico PertuchN. Pertuch | ![]() | 1 | GK | L | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
- P/GP
- Punkte pro Spiel
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- +/-
- Plus/Minus
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
- FOW
- Bullies gewonnen
- FOL
- Bullies verloren
- FOW%
- Bullies gewonnen in %
- PIM
- Strafen
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



