Spieler
Saison 2026/2027 · Hauptrunde · summiert · Blue Devils Weiden
Filter
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | PIM | +/- | FOW% | FOW | FOL | TOI/GP | P/GP | P/60 | PPT | SHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden TraceyB. Tracey | ![]() | 92 | FO | L | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | -4 | 100 | 1 | 0 | 20:10 | 1.29 | 3.82 | 1 | 0 | ||
| Michael RegushM. Regush | ![]() | 91 | FO | R | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | -3 | 60.82 | 59 | 38 | 18:12 | 1 | 3.30 | 0 | 0 | ||
| Alex-Olivier VoyerA. Voyer | ![]() | 19 | FO | R | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | -2 | 50 | 4 | 4 | 21:47 | 0.86 | 2.36 | 1 | 0 | ||
| Jordan KnackstedtJ. Knackstedt | ![]() | 9 | FO | R | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | -6 | 45.45 | 40 | 48 | 18:30 | 0.71 | 2.31 | 0 | 0 | ||
| Tyler GronT. Gron | ![]() | 77 | FO | R | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | -4 | 100 | 1 | 0 | 14:32 | 0.57 | 2.36 | 1 | 0 | ||
| Mario ScalzoM. Scalzo | ![]() | 5 | DE | L | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21:13 | 0.43 | 1.21 | 0 | 0 | ||
| Charlie JahnkeC. Jahnke | ![]() | 15 | FO | L | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | 52.5 | 63 | 57 | 22:02 | 0.29 | 0.78 | 0 | 0 | ||
| Niklas PostelN. Postel | ![]() | 24 | FO | L | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | -5 | 53.97 | 34 | 29 | 16:28 | 0.29 | 1.04 | 1 | 0 | ||
| Calvin PokornyC. Pokorny | ![]() | 79 | DE | R | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 0.29 | 0.87 | 0 | 0 | ||
| Vladislav FilinV. Filin | ![]() | 47 | DE | L | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 20:42 | 0.17 | 0.48 | 0 | 0 | ||
| Luis MaruschL. Marusch | ![]() | 11 | DE | R | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 17:42 | 0.14 | 0.48 | 0 | 0 | ||
| Eden-Angelus HofverbergE. Hofverberg | ![]() | 21 | FO (U21) | R | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:24 | 0.14 | 1.58 | 0 | 0 | ||
| Dominik BohacD. Bohac | ![]() | 27 | DE | L | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 17:39 | 0.14 | 0.49 | 0 | 0 | ||
| Benedikt JiranekB. Jiranek | ![]() | 2 | DE | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Paul VinzensP. Vinzens | ![]() | 53 | FO | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Filip ReisneckerF. Reisnecker | ![]() | 10 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Philipp FaulhaberP. Faulhaber | ![]() | 16 | DE | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:08 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Georg ThalG. Thal | ![]() | 8 | FO | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 33.33 | 3 | 6 | 06:36 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Maximilian BrunnerM. Brunner | ![]() | 20 | FO (U21) | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 75 | 3 | 1 | 09:17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Lukas RibarikL. Ribarik | ![]() | 23 | FO | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 13:06 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Yuma GrimmY. Grimm | ![]() | 22 | FO | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 3 | 15:19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Patrik MühlbergerP. Mühlberger | ![]() | 65 | GK | R | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Conner McLeodC. McLeod | ![]() | 74 | GK | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Tommy MuckT. Muck | ![]() | 3 | DE | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Kristian HufskyK. Hufsky | ![]() | 38 | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Jonah MachacekJ. Machacek | ![]() | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Luca GläserL. Gläser | ![]() | 7 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Reed StarkR. Stark | ![]() | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Michael McNivenM. McNiven | ![]() | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
- PIM
- Strafminuten
- +/-
- Plus/Minus
- FOW%
- Bullies gewonnen in %
- FOW
- Bullies gewonnen
- FOL
- Bullies verloren
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- P/GP
- Punkte pro Spiel
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
Summierte Werte aller ausgewählten Saisons und Spielphasen.


