Spieler nach Spielen
Saison 2026/27 · Hauptrunde · Dresdner Eislöwen · Beta
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | P/60 | TOI | TOI/GP | Shifts | TOI/Shift | Shifts/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam HelewkaA. Helewka | DRE | ![]() | 13 | FO | 6 | 4.25 | 113:01 | 18:50 | 133 | 00:50 | 22.2 | |
| Dane FoxD. Fox | DRE | ![]() | 27 | FO | 6 | 4.74 | 101:14 | 16:52 | 122 | 00:49 | 20.3 | |
| Tomas AndresT. Andres | DRE | ![]() | 92 | FO | 6 | 4.57 | 104:57 | 17:29 | 127 | 00:49 | 21.2 | |
| Jan NijenhuisJ. Nijenhuis | DRE | ![]() | 94 | FO | 6 | 3.94 | 106:28 | 17:44 | 137 | 00:46 | 22.8 | |
| Tylor SpinkT. Spink | DRE | ![]() | 90 | FO | 6 | 3.27 | 91:49 | 15:18 | 111 | 00:49 | 18.5 | |
| Alec AhlrothA. Ahlroth | DRE | ![]() | 28 | FO | 6 | 2.36 | 101:41 | 16:56 | 131 | 00:46 | 21.8 | |
| Tyson SpinkT. Spink | DRE | ![]() | 96 | FO | 6 | 2.48 | 96:41 | 16:06 | 114 | 00:50 | 19 | |
| Gregory KreutzerG. Kreutzer | DRE | ![]() | 55 | DE | 6 | 2.06 | 116:28 | 19:24 | 140 | 00:49 | 23.3 | |
| Oliver GranzO. Granz | DRE | ![]() | 23 | DE | 6 | 1.99 | 120:38 | 20:06 | 151 | 00:47 | 25.2 | |
| Ryan MacKinnonR. MacKinnon | DRE | ![]() | 4 | DE | 6 | 1.31 | 137:01 | 22:50 | 161 | 00:51 | 26.8 | |
| David SuvantoD. Suvanto | DRE | ![]() | 33 | DE | 6 | 1.42 | 127:02 | 21:10 | 161 | 00:47 | 26.8 | |
| Bruno RiedlB. Riedl | DRE | ![]() | 75 | DE | 6 | 1.24 | 96:56 | 16:09 | 133 | 00:43 | 22.2 | |
| Tomas SykoraT. Sykora | DRE | ![]() | 74 | FO | 6 | 1.36 | 88:00 | 14:40 | 124 | 00:42 | 20.7 | |
| Felix KrügerF. Krüger | DRE | ![]() | 56 | DE (U21) | 6 | 1.60 | 75:09 | 12:31 | 107 | 00:42 | 17.8 | |
| Andrew LeBlancA. LeBlanc | DRE | ![]() | 9 | FO | 6 | 0.59 | 101:06 | 16:51 | 120 | 00:50 | 20 | |
| Ivan KomiristI. Komirist | DRE | ![]() | 26 | DE (U21) | 1 | 0.00 | 01:29 | 01:29 | 3 | 00:29 | 3 | |
| Ricardo HendreschkeR. Hendreschke | DRE | ![]() | 32 | FO | 6 | 0.00 | 49:27 | 08:14 | 72 | 00:41 | 12 | |
| Tom KnoblochT. Knobloch | DRE | ![]() | 67 | FO | 5 | 0.00 | 57:37 | 11:31 | 76 | 00:45 | 15.2 | |
| Lukas BuschbeckL. Buschbeck | DRE | ![]() | 29 | FO (U21) | 6 | 0.00 | 43:55 | 07:19 | 58 | 00:45 | 9.7 | |
| Jacob FicenecJ. Ficenec | DRE | ![]() | 38 | DE (U21) | 1 | 0.00 | 01:37 | 01:37 | 2 | 00:48 | 2 | |
| Connor KorteC. Korte | DRE | ![]() | 53 | FO | 4 | 0.00 | 20:36 | 05:09 | 30 | 00:41 | 7.5 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- TOI
- Zeit auf dem Eis
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- Shifts
- Wechsel
- TOI/Shift
- Eiszeit pro Wechsel
- Shifts/GP
- Wechsel pro Spiel
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde

