Final
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cason HohmannC. Hohmann | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 11 | Lubor PokovicL. Pokovic | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Garret PrudenG. Pruden | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Marvin RatmannM. Ratmann | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Ivan KolozvaryI. Kolozvary | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 20 | Ville JärveläinenV. Järveläinen | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Dominik MeisingerD. Meisinger | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Lukas RibarikL. Ribarik | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 41 | Dani BindelsD. Bindels | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 42 | Tim ZimmermannT. Zimmermann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 44 | Kurt DavisK. Davis | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 57 | Christian KretschmannC. Kretschmann | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 66 | Jan-Luca SchumacherJ. Schumacher | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 73 | Tobias MeierT. Meier | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 89 | Luke PitherL. Pither | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 3 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 90 | Daniel StiefenhoferD. Stiefenhofer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 97 | Frédérik CabanaF. Cabana | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Nico ZimmermannN. Zimmermann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | Lukas SteinhauerL. Steinhauer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Timo HerdenT. Herden | 58:59 | 23 | 21 | 2 | 91.3% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kevin SchmidtK. Schmidt | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 9 | Huba SekesiH. Sekesi | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 14 | Leon KöhlerL. Köhler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 16 | Christoph KörnerC. Körner | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Tobias WörleT. Wörle | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Taylor VauseT. Vause | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 21 | Eric StephanE. Stephan | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Tomas SchmidtT. Schmidt | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 25 | Fabian HerrmannF. Herrmann | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 36 | Jerry PollastroneJ. Pollastrone | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 7 | |
| 41 | Nikonor DobryskinN. Dobryskin | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 61 | Jordan HickmottJ. Hickmott | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 63 | Philipp WachterP. Wachter | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Tristan KeckT. Keck | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 77 | Mick KöhlerM. Köhler | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 89 | Stefan ReiterS. Reiter | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Felix BickF. Bick | 60:00 | 31 | 30 | 1 | 96.77% |
| 33 | Philipp MaurerP. Maurer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |