Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | René SchoofsR. Schoofs | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 7 | Max LukesM. Lukes | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 13 | Marcus SommerfeldM. Sommerfeld | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Benjamin ZientekB. Zientek | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 39 | Matt McKnightM. McKnight | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 63 | Shawn WellerS. Weller | F | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 79 | Andrew McPhersonA. McPherson | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Alexander PreibischA. Preibisch | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 97 | Frédérik CabanaF. Cabana | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 98 | Leon MüllerL. Müller | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 3 | Max PrommersbergerM. Prommersberger | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 4 | Robert BrownR. Brown | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Benjamin HüfnerB. Hüfner | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Dominic AugerD. Auger | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 26 | Bastian SteingrossB. Steingross | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 29 | Adam BorzeckiA. Borzecki | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 77 | Kodi SchwarzK. Schwarz | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Sinisa MartinovicS. Martinovic | 63:31 | 21 | 19 | 2 | 90.48% |
| 43 | Ilya SharipovI. Sharipov | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Arturs KruminschA. Kruminsch | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel SchwambergerD. Schwamberger | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 13 | Vincenz MayerV. Mayer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 14 | Brian RoloffB. Roloff | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17 | Robin JustR. Just | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19 | Mathieu PompeiM. Pompei | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 20 | Marc SchmidpeterM. Schmidpeter | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 77 | Daniel PfaffengutD. Pfaffengut | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 96 | David ZuckerD. Zucker | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 94 | Julian TischendorfJ. Tischendorf | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 16 | Thomas SupisT. Supis | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21 | Sören SturmS. Sturm | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 27 | Kilian KellerK. Keller | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Maximilian KolbM. Kolb | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 50 | Lukas SlavetinskyL. Slavetinsky | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 15 | Carter ProftC. Proft | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jimmy HertelJ. Hertel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Jonas LangmannJ. Langmann | 63:31 | 30 | 27 | 3 | 90% |