Spieltag: 40
Beendet
22.01.19 20:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Milos Vavrusa | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 7 | Robin Deuschl | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 9 | Kyle Gibbons | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 11 | Curtis Leinweber | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 11 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 14 | Dani Bindels | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 16 | Nico Wolfgramm | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Christoph Gawlik | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 20 | Aaron Reinig | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 21 | Christoph Kiefersauer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Marius Wiederer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 32 | Jan-Ferdinand Stern | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 47 | Vladislav Filin | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 50 | Mathias Müller | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 55 | Christopher Kasten | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 61 | Maximilian Gläßl | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 71 | Johannes Brunner | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 77 | Alex Roach | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 89 | David Seidl | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 91 | Dimitrij Litesov | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 97 | René Röthke | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Jason Bacashihua | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 51 | Cody Brenner | 60:00 | 35 | 35 | 0 | 100% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Feodor Boiarchinov | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 10 | Maximilian Adam | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 11 | Charlie Jahnke | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 6 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | Steve Saviano | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 13 | Jake Ustorf | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 6 | |
| 15 | Erik Hoffmann | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 21 | Philip Kuschel | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Thomas Reichel | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 25 | Steven Bär | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 40 | Anders Eriksson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 48 | Cedric Schiemenz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 58 | Mychal Monteith | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 67 | Marius Schmidt | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 69 | David Kuchejda | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 71 | Clarke Breitkreuz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 72 | Jeff Hayes | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 4 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 77 | Oliver Granz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 81 | Chris Owens | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 87 | Fabian Dietz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 4 | 4 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Kessler | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Olafr Schmidt | 57:44 | 27 | 24 | 3 | 88.89% |

