![]() |
5 - 6 (2:0;3:1;0:5) |
![]() |
EC Bad Nauheim (ECN) |
10.09.2023, 16:00 Uhr 2176 Zuschauer |
Augsburger Panther (AUG) |
Highlights
Spieldetails
4 - 11 | Strafen | 5 - 10 |
1 - 4 | Überzahl | 1 - 6 |
Schüsse
1 | 2 | 3 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
EC Bad Nauheim | 7 | 8 | 10 | 25 |
Augsburger Panther | 5 | 10 | 12 | 27 |
Timeline
3. Drittel | ||
5:6 57:10 |
TOR - EQ Mick Köhler ( Samuel Soramies , Zachery Mitchell ) | |
5:5 50:32 |
TOR - EQ Alexander Oblinger ( Niklas Länger , Max Renner ) | |
5:4 48:11 |
TOR - EQ Tim Schüle ( Anrei Hakulinen , Mick Köhler ) | |
44:46 |
2 MIN Matthew Puempel ( Haken, Kleine Strafe ) | |
5:3 43:51 |
TOR - EQ Luke Esposito ( Tim Schüle , Alexander Oblinger ) | |
5:2 40:35 |
TOR - EQ Christopher Collins ( Mick Köhler , Samuel Soramies ) | |
2. Drittel | ||
38:58 |
2 MIN Luca Tosto ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
5:1 38:12 |
TOR - PP1 David Warsofsky ( Anrei Hakulinen , Alexander Oblinger ) | |
5 MIN Christoph Körner ( Check gegen die Bande, Große Strafe ) |
36:33 |
|
TOR - EQ Jordan Hickmott ( Tim Coffman ) |
5:0 34:30 |
|
TOR - PP1 Markus Lillich ( Taylor Vause , Kevin Schmidt ) |
4:0 34:01 |
|
33:10 |
2 MIN Niklas Andersen ( Halten, Kleine Strafe ) | |
TOR - EQ Patrick Seifert ( Kevin Schmidt ) |
3:0 32:26 |
|
21:57 |
2 MIN Luke Esposito ( Check mit dem Stock, Kleine Strafe ) | |
1. Drittel | ||
TOR - EQ Kevin Orendorz ( Kevin Schmidt , Patrick Seifert ) |
2:0 15:40 |
|
TOR - EQ Jerry Pollastrone ( Taylor Vause , Leo Hafenrichter ) |
1:0 14:26 |
|
2 MIN Marius Erk ( Beinstellen, Kleine Strafe ) |
07:56 |
|
06:15 |
2 MIN Markus Keller ( Stockschlag, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Julian Lautenschlager ( Stockschlag, Kleine Strafe ) |
05:52 |
|
2 MIN Patrick Seifert ( Halten, Kleine Strafe ) |
03:21 |
Kader
EC Bad Nauheim
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | D | Paul Reiner | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | Kevin Schmidt | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | F | Tim Coffman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
16 | F | Christoph Körner | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 |
19 | F | Taylor Vause | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 10 | 0 |
20 | D | Patrick Seifert | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
23 | D | Marius Erk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | F | Fabian Herrmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | D | Leo Hafenrichter | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | G | Maximilian Meier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | F | Pascal Steck | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | F | Jerry Pollastrone | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | F | Daniel Weiß | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
58 | D | Christopher Fischer | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
61 | F | Jordan Hickmott | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | G | Niklas Lunemann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | F | Kevin Orendorz | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | F | Markus Lillich | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | F | Marc El-Sayed | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
93 | F | Julian Lautenschlager | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Augsburger Panther
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | Jordon Southorn | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | Christopher Collins | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |
11 | D | Mick Köhler | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | D | Mirko Sacher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F | Zachery Mitchell | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 |
25 | F | Christian Hanke | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
26 | F | Samuel Soramies | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | G | Markus Keller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | D | Tim Schüle | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | D | Leon van der Linde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | G | Dennis Endras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | F | Moritz Elias | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
50 | F | Alexander Oblinger | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
55 | D | David Warsofsky | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | D | Max Renner | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | D | Niklas Länger | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | F | Niklas Andersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | F | Matthew Puempel | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
77 | F | Luca Tosto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | F | Jerome Flaake | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
91 | F | Luke Esposito | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 2 |
94 | F | Anrei Hakulinen | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Starting SIX
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
4 | D | Kevin Schmidt |
6 | F | Tim Coffman |
20 | D | Patrick Seifert |
30 | G | Maximilian Meier |
61 | F | Jordan Hickmott |
93 | F | Julian Lautenschlager |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
11 | D | Mick Köhler |
18 | F | Zachery Mitchell |
26 | F | Samuel Soramies |
35 | G | Markus Keller |
40 | D | Tim Schüle |
73 | F | Matthew Puempel |
Torhüter
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
30 | Maximilian Meier | 58:44 | 27 | 21 |
72 | Niklas Lunemann |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
35 | Markus Keller | 34:30 | 13 | 8 |
44 | Dennis Endras | 25:30 | 12 | 12 |
Referees

Brill, Marcus
1. Schiedsrichter
Naust, Marc André
2. Schiedsrichter
Van Himbeeck, Frederic
1. Linesperson
Six, Dominic
2. Linesperson
Böhler, Max
PunktrichterStadion
Colonel-Knight-Stadion