Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Daniel KetterD. Ketter | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 90 | Daniel StiefenhoferD. Stiefenhofer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22 | Steve SlatonS. Slaton | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 10 | Andreas PauliA. Pauli | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Marcel KahleM. Kahle | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 16 | Cody SylvesterC. Sylvester | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18 | Marvin RatmannM. Ratmann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 34 | Zach HamillZ. Hamill | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 91 | Marc El-SayedM. El-Sayed | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 81 | Andrej BiresA. Bires | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 20 | Manuel StrodelM. Strodel | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 2 | Erik BetzoldE. Betzold | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 70 | Nicolas CornettN. Cornett | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 82 | Niklas HeyerN. Heyer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Huba SekesiH. Sekesi | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 3 | Jesper KokkilaJ. Kokkila | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Tyler FiddlerT. Fiddler | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 11 | Simon GnypS. Gnyp | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 41 | Dani BindelsD. Bindels | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Felix BickF. Bick | 65:00 | 33 | 31 | 2 | 93.94% |
| 53 | Bastian KucisB. Kucis | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max PrommersbergerM. Prommersberger | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Benjamin HüfnerB. Hüfner | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 40 | Tim SchüleT. Schüle | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 10 | Norman HaunerN. Hauner | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 39 | Matt McKnightM. McKnight | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 21 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 29 | Alexander PreibischA. Preibisch | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Benjamin ZientekB. Zientek | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 17 | Brett BreitkreuzB. Breitkreuz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 41 | Yannick WenzelY. Wenzel | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 97 | Frédérik CabanaF. Cabana | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 86 | Nicolai GocN. Goc | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 5 | René SchoofsR. Schoofs | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 81 | Chris OwensC. Owens | D | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 77 | Dennis SwinnenD. Swinnen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 94 | Lukas LaubL. Laub | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 43 | Fabian RibnitzkyF. Ribnitzky | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 7 | Max LukesM. Lukes | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Cody BrennerC. Brenner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Stephon WilliamsS. Williams | 65:00 | 30 | 28 | 2 | 93.33% |