Spieltag: 38
Beendet
19.01.25 18:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Patrick Seifert | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:29 | 19 | 0 |
91 | Marc El-Sayed | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 09:35 | 15 | 0 |
11 | Brent Aubin | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14:40 | 16 | 0 |
78 | Kevin Orendorz | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18:48 | 22 | 0 |
41 | Hagen Kaisler | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:02 | 23 | 0 |
84 | Lukas Koziol | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14:21 | 16 | 0 |
93 | Julian Lautenschlager | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12:16 | 16 | 0 |
15 | Garret Pruden | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:19 | 17 | 0 |
23 | Marius Erk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:28 | 27 | 0 |
61 | Jordan Hickmott | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:22 | 22 | 2 |
34 | Pascal Steck | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 07:36 | 10 | 0 |
60 | Haakon Hänelt | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:31 | 23 | 0 |
19 | Taylor Vause | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 21:12 | 23 | 0 |
6 | Tim Coffman | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 22:48 | 22 | 0 |
90 | Parker Bowles | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 21:34 | 24 | 0 |
37 | Lua Niehus | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:59 | 26 | 0 |
4 | Bode Wilde | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25:12 | 27 | 0 |
16 | Tjark Kölsch | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:28 | 5 | 0 |
71 | Mateu Späth | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:33 | 10 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Gerald Kuhn | 65:00 | 28 | 26 | 2 | 92.86% |
27 | Niklas Lunemann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Frank Hördler | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:16 | 29 | 0 |
63 | Chad Bassen | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 20:23 | 24 | 0 |
9 | Brent Raedeke | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 17:43 | 21 | 4 |
59 | Maximilian Gläßl | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:31 | 26 | 0 |
28 | Jordan George | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:34 | 18 | 0 |
45 | Carson McMillan | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 15:46 | 22 | 0 |
42 | Tim Heyter | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:46 | 22 | 0 |
74 | Moritz Raab | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14:45 | 20 | 0 |
47 | Nick Miglio | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:09 | 24 | 0 |
71 | Adam Kiedewicz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 09:10 | 15 | 0 |
38 | Simon Stowasser | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | 20 | 0 |
79 | Nikita Krymskiy | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:39 | 12 | 0 |
11 | Luis Marusch | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:57 | 18 | 2 |
22 | Colin Campbell | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:48 | 15 | 0 |
91 | Josh Winquist | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 19:59 | 25 | 2 |
17 | Seonwoo Park | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 09:29 | 12 | 0 |
23 | Joel Hofmann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:40 | 12 | 0 |
10 | Ryan Smith | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 22:26 | 25 | 2 |
52 | Ryan Sproul | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22:15 | 28 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Michel Weidekamp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
37 | Kevin Carr | 65:00 | 39 | 37 | 2 | 94.87% |