Spieltag: 37
Beendet
20.01.26 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Justin Volek | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | 21 | 0 |
| 88 | Andrej Bires | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 13 | 3 | 0 | 22:41 | 30 | 2 |
| 93 | Julian Lautenschlager | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:33 | 22 | 0 |
| 23 | Marius Erk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20:11 | 19 | 0 |
| 58 | Christopher Fischer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21:07 | 20 | 0 |
| 21 | Sebastian Bengtsson | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:37 | 22 | 0 |
| 7 | Davis Koch | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 23:18 | 26 | 0 |
| 61 | Jordan Hickmott | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26:12 | 29 | 2 |
| 6 | Justin MacPherson | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29:04 | 21 | 2 |
| 15 | Garret Pruden | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:52 | 19 | 0 |
| 90 | Parker Bowles | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18:40 | 24 | 2 |
| 73 | Zach Kaiser | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 12:17 | 20 | 2 |
| 11 | Lukas Ribarik | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:11 | 23 | 2 |
| 9 | Simon Gnyp | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:19 | 15 | 0 |
| 24 | Philipp Bidoul | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:45 | 14 | 0 |
| 17 | Raphael Jakovlev | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Marc El-Sayed | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 05:12 | 11 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Gerald Kuhn | 58:33 | 33 | 30 | 3 | 90.91% |
| 53 | Finn Becker | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Fabian Dietz | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18:27 | 25 | 0 |
| 12 | C.J. Stretch | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 22:08 | 27 | 0 |
| 21 | Ville Järveläinen | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:44 | 24 | 0 |
| 60 | Shane Hanna | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22:45 | 28 | 2 |
| 14 | Dominik Tiffels | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21:23 | 27 | 0 |
| 71 | Scott Feser | F | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24:29 | 28 | 2 |
| 57 | Charlie Sarault | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 1 | 0 | 24:09 | 29 | 0 |
| 10 | Michael Musin | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:33 | 9 | 0 |
| 48 | Maximilian Adam | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25:56 | 29 | 0 |
| 98 | Maximilian Vollmayer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:11 | 25 | 0 |
| 50 | Tobias Beck | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:15 | 11 | 0 |
| 93 | Luigi Calce | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 18:57 | 22 | 0 |
| 63 | Jordan Taupert | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:03 | 25 | 2 |
| 26 | Lars Bosecker | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 07:40 | 10 | 0 |
| 66 | Leon van der Linde | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12:16 | 15 | 0 |
| 4 | Jannick Stein | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:36 | 2 | 0 |
| 28 | Dominik Kolb | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:16 | 19 | 0 |
| 19 | Johannes Achatz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 09:51 | 13 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Oskar Autio | 60:00 | 22 | 20 | 2 | 90.91% |
| 67 | Christopher Kolarz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |