Spieltag: 11
Beendet
13.10.19 18:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Justin Kirsch | F | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 13 | Michael Christ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Denis Shevyrin | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 16 | Ben Duffy | F | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 17 | Austin Carroll | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Lois Spitzner | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 21 | Ryon Moser | F | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Marco Müller | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 24 | Alexander Karachun | F | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 25 | Nick Walters | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 47 | Derek Dinger | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 53 | Spencer Humphries | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 61 | Richard Mueller | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 70 | Stephan Tramm | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 86 | Corey Trivino | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 94 | Noureddine Bettahar | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Leon Hungerecker | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Gerald Kuhn | 60:00 | 35 | 32 | 3 | 91.43% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Leon Kittel | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 4 | Ossi Saarinen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 5 | Simon Mayr | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Max Schmidle | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | Max Lukes | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 13 | Fabian Koziol | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 17 | Florian Thomas | F | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 7 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Tobias Wörle | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 44 | Antti Kerälä | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 17 | 12 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 51 | Branden Gracel | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 5 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 55 | Garret Pruden | D | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 69 | Daniel Oppolzer | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Sami Blomqvist | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 72 | Mike Mieszkowski | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 74 | Louis Latta | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 76 | Denis Pfaffengut | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 77 | Valentin Gschmeißner | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 91 | Julian Eichinger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 93 | Markus Schweiger | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Stefan Vajs | 46:11 | 29 | 23 | 6 | 79.31% |
| 90 | Jan Dalgic | 13:49 | 8 | 7 | 1 | 87.5% |

