Spieltag: 49
Beendet
25.02.22 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Yannik Burghart | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
7 | Jan Pavlu | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
8 | Philipp Krauß | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Max Oswald | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | John Lammers | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
11 | Joseph Lewis | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | Fabian Koziol | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 4 | |
17 | Florian Thomas | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Tyler Spurgeon | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 | Tobias Echtler | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Fabian Voit | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | David Diebolder | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Johannes Krauß | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Markus Lillich | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Alexander Thiel | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
55 | Leon van der Linde | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
68 | Mikko Lehtonen | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Sami Blomqvist | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
97 | Simon Schütz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Graf | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Maximilian Meier | 60:00 | 33 | 32 | 1 | 96.97% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kevin Schmidt | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | 0 | 4 | |
9 | Huba Sekesi | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Leon Köhler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Tobias Wörle | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Taylor Vause | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 8 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 | Patrick Seifert | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
21 | Eric Stephan | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Tomas Schmidt | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Robin van Calster | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Fabian Herrmann | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
29 | Leo Hafenrichter | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
36 | Jerry Pollastrone | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
61 | Jordan Hickmott | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 5 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Tristan Keck | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
77 | Mick Köhler | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
81 | Andrej Bires | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
89 | Stefan Reiter | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
91 | Marc El-Sayed | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Felix Bick | 60:00 | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
33 | Philipp Maurer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |