Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Corey MapesC. Mapes | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 44 | Marcus GötzM. Götz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Justin KirschJ. Kirsch | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 92 | Richard GelkeR. Gelke | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Kevin LavalléeK. Lavallée | F | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 96 | Patrick KurzP. Kurz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 94 | Markus EberhardtM. Eberhardt | D | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 7 | Kyle HelmsK. Helms | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | Derek DamonD. Damon | F | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 10 | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 11 | Roope RantaR. Ranta | F | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 4 | Brock MaschmeyerB. Maschmeyer | D | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 16 |
| 71 | Jan PavluJ. Pavlu | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 68 | Tim BernhardtT. Bernhardt | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Samuel SoramiesS. Soramies | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 36 | Pierre PretoP. Preto | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 81 | Brad RossB. Ross | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Greg GibsonG. Gibson | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 26 | Noureddine BettaharN. Bettahar | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Leon FrenselL. Frensel | 24:38 | 20 | 19 | 1 | 95% |
| 30 | Mirko PantkowskiM. Pantkowski | 34:20 | 22 | 17 | 5 | 77.27% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Andreas GawlikA. Gawlik | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 32 | Jan-Ferdinand SternJ. Stern | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19 | Christoph GawlikC. Gawlik | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 9 | Kyle GibbonsK. Gibbons | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 11 | Curtis LeinweberC. Leinweber | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 16 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 91 | Dimitrij LitesovD. Litesov | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 97 | René RöthkeR. Röthke | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 16 |
| 74 | Andrew SchembriA. Schembri | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 55 | Christopher KastenC. Kasten | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 50 | Mathias MüllerM. Müller | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Marius WiedererM. Wiederer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 16 | Nico WolfgrammN. Wolfgramm | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 7 | Robin DeuschlR. Deuschl | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 77 | Alexander RoachA. Roach | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 13 | Josh BrittainJ. Brittain | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 89 | David SeidlD. Seidl | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21 | Christoph KiefersauerC. Kiefersauer | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 47 | Vladislav FilinV. Filin | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 61 | Maximilian GläßlM. Gläßl | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Cody BrennerC. Brenner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31 | Andrew HareA. Hare | 60:00 | 49 | 44 | 5 | 89.8% |