Spieltag: 31
Beendet
12.02.21 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joshua Samanski | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
11 | Olivier Hinse | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | Vincenz Mayer | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | John Henrion | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Robin Just | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Kai Hospelt | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Mathieu Pompei | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 | Patrick Seifert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Sebastian Hon | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Alexander Dosch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Kilian Keller | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
28 | Maximilian Kolb | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
42 | Mike Card | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 6 | |
52 | Eric Bergen | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
53 | Yannick Drews | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
77 | Robbie Czarnik | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | 5 | 6 | 00:00 | 0 | 2 | |
86 | Andreas Driendl | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
90 | Daniel Stiefenhofer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | David Zucker | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jonas Langmann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Olafr Schmidt | 58:33 | 36 | 31 | 5 | 86.11% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joel Keussen | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
10 | Brett Cameron | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
15 | Denis Shevyrin | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Lois Spitzner | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
21 | Ryon Moser | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Marco Müller | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Oliver Granz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Eric Valentin | F | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | 8 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Paul Kranz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
37 | Marc Schmidpeter | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Derek Dinger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
51 | Philippe Cornet | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
55 | Alexander Bojarin | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
58 | Vincent Saponari | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
70 | Stephan Tramm | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Clarke Breitkreuz | F | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
81 | Ryan Olsen | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 00:00 | 0 | 4 | |
92 | Troy Rutkowski | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
94 | Lukas Laub | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Leon Hungerecker | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Gerald Kuhn | 60:00 | 25 | 22 | 3 | 88% |