Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Sören SturmS. Sturm | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 16 | Thomas SupisT. Supis | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 25 | Ondrej PozivilO. Pozivil | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 27 | Kilian KellerK. Keller | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Maximilian KolbM. Kolb | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 88 | Martin KokesM. Kokes | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 70 | Robbie CzarnikR. Czarnik | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel SchwambergerD. Schwamberger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 13 | Vincenz MayerV. Mayer | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17 | Robin JustR. Just | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 19 | Mathieu PompeiM. Pompei | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 77 | Daniel PfaffengutD. Pfaffengut | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Tim BrunnhuberT. Brunnhuber | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 96 | David ZuckerD. Zucker | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Jakub SvobodaJ. Svoboda | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Pawel DroniaP. Dronia | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 11 | Olivier HinseO. Hinse | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 86 | Andreas DriendlA. Driendl | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jonas LangmannJ. Langmann | 60:00 | 32 | 32 | 0 | 100% |
| 31 | Michael BoehmM. Boehm | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Tobias KunzT. Kunz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 43 | Marc WittfothM. Wittfoth | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 23 | Radek HavelR. Havel | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 86 | Alexander De Los RiosA. De Los Rios | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 41 | Jannik HermJ. Herm | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19 | Enrico SaccomaniE. Saccomani | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Nikolas LinsenmaierN. Linsenmaier | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 72 | Sergej StasS. Stas | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 17 | Sofiene BräunerS. Bräuner | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Austin CihakA. Cihak | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 15 | Christian BauhofC. Bauhof | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Miner-BarronA. Miner-Barron | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 13 | Christian NeuertC. Neuert | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 4 | Stephan SeegerS. Seeger | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Ryon MoserR. Moser | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21 | Josef MikyskaJ. Mikyska | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24 | Mark MancariM. Mancari | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Matthias NemecM. Nemec | 60:00 | 37 | 34 | 3 | 91.89% |
| 92 | Jimmy HertelJ. Hertel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |