Spieltag: 4
Beendet
24.09.17 18:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Arturs Kruminsch | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Daniel Schwamberger | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
13 | Vincenz Mayer | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 15 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Thomas Supis | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Robin Just | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
20 | Marc Schmidpeter | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
21 | Sören Sturm | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Ondrej Pozivil | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Kilian Keller | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Maximilian Kolb | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
36 | Jonas Schlenker | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
39 | Dennis Reimer | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
50 | Lukas Slavetinsky | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
61 | Raphael Kapzan | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 4 | |
77 | Daniel Pfaffengut | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
81 | Adam Lapsansky | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
83 | Lubor Pokovic | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Jakub Svoboda | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jimmy Hertel | 61:32 | 35 | 32 | 3 | 91.43% |
34 | Jonas Langmann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mike Card | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 4 | |
5 | Dalton Yorke | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
7 | Tyler Gron | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
8 | Patrick Jarrett | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Eric Stephan | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | C.J. Stretch | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14 | 6 | 2 | 00:00 | 0 | 4 | |
13 | Lucas Dumont | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Dominik Tiffels | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Maximilian Gläßl | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Wade MacLeod | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Eric Valentin | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
29 | Brett Breitkreuz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
33 | Stephan Seeger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
36 | Matthew Pistilli | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 2 | |
40 | Tim Schüle | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
44 | Pawel Dronia | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Vladislav Filin | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Clarke Breitkreuz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
98 | Nils Liesegang | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Proske | 61:32 | 37 | 35 | 2 | 94.59% |
67 | Hannibal Weitzmann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |