Spieler
Saison 2026/27 · Hauptrunde · EC Kassel Huskies
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | GWG | PPT | SHT | EN | PS | Shots | Shot% | ShotsB | GWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt White | ECK | ![]() | 97 | FO | L | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.33 | 2 | 1 | |
| Hunter Garlent | ECK | ![]() | 65 | FO | R | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1 | 0 | |
| Brendan O'Donnell | ECK | ![]() | 91 | FO | L | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 7.89 | 2 | 0 | |
| Darren Mieszkowski | ECK | ![]() | 66 | FO | L | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 2 | 0 | |
| Christopher Wilkie | ECK | ![]() | 84 | FO | R | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.64 | 1 | 0 | |
| Laurin Braun | ECK | ![]() | 18 | FO | L | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| Jake Weidner | ECK | ![]() | 11 | FO | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 6 | 0 | |
| Tristan Keck | ECK | ![]() | 71 | FO | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.56 | 2 | 0 | |
| Johannes Huß | ECK | ![]() | 52 | DE | L | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | |
| Michael Bartuli | ECK | ![]() | 27 | FO | L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 2 | 0 | |
| Jimmy Martinovic | ECK | ![]() | 23 | DE | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 8 | 0 | |
| Lukas Jung | ECK | ![]() | 41 | DE | R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Ben Stadler | ECK | ![]() | 28 | DE (U21) | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Marco Müller | ECK | ![]() | 22 | DE | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | |
| Lucas Dumont | ECK | ![]() | 31 | DE | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | |
| Philipp Maurer | ECK | ![]() | 33 | GK | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Leonhard Korus | ECK | ![]() | 4 | DE | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
| Leon Willerscheid | ECK | ![]() | 73 | GK | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Till Michel | ECK | ![]() | 21 | FO | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Manuel Schams | ECK | ![]() | 6 | DE (U21) | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Daniil Afonin | ECK | ![]() | 24 | FO (U21) | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Sebastian Laßmann | ECK | ![]() | 92 | FO | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Pankraz | ECK | ![]() | 30 | GK | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Maciej Rutkowski | ECK | ![]() | 12 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Yannik Valenti | ECK | ![]() | 26 | FO | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Tyler Benson | ECK | ![]() | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Names des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- GWG
- Game Winning Goal
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
- EN
- Empty Net Goal
- PS
- Verwandelte Penalties nach Strafe im Spiel
- Shots
- Schüsse aufs Tor
- Shot%
- Schüsse erfolgreich
- ShotsB
- geblockte Schüsse des Gegners
- GWS
- Schuss der zum Siegtreffer führte
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


