Spieler
Saison 2025/26 · Hauptrunde · EV Landshut
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Geburtstag | Alter | Geburtsort | Grösse | Gewicht | GP | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tor ImmoT. Immo | ![]() | 62 | FO | L | 09.11.1994 | 31 | Köping | 187 | 96 | 52 | 27 | 35 | 62 | ||
| Trevor GoochT. Gooch | ![]() | 72 | FO | L | 13.09.1994 | 32 | Mantua, NJ | 185 | 84 | 50 | 24 | 29 | 53 | ||
| Tobias LindbergT. Lindberg | ![]() | 9 | FO | L | 22.07.1995 | 31 | Stockholm | 189 | 92 | 52 | 27 | 18 | 45 | ||
| Wade BergmanW. Bergman | ![]() | 48 | DE | L | 09.09.1990 | 36 | Calgary, AB | 175 | 80 | 51 | 2 | 36 | 38 | ||
| David ElsnerD. Elsner | ![]() | 61 | FO | R | 22.03.1992 | 34 | Landshut | 183 | 83 | 44 | 11 | 24 | 35 | ||
| David StielerD. Stieler | ![]() | 21 | FO | L | 20.07.1988 | 38 | Kladno | 181 | 80 | 43 | 15 | 16 | 31 | ||
| Stanislav DietzS. Dietz | ![]() | 67 | DE | L | 10.09.1990 | 36 | Pisek | 192 | 89 | 51 | 4 | 21 | 25 | ||
| Jesse KoskenkorvaJ. Koskenkorva | ![]() | 51 | FO | L | 31.07.1999 | 27 | Oulu | 184 | 81 | 49 | 11 | 12 | 23 | ||
| Yannick WenzelY. Wenzel | ![]() | 20 | FO | R | 17.09.1998 | 28 | Wasserburg a.Inn | 185 | 96 | 36 | 8 | 11 | 19 | ||
| Jakob MayenscheinJ. Mayenschein | ![]() | 41 | FO | L | 01.04.1997 | 29 | Landshut, GER | 181 | 78 | 47 | 8 | 8 | 16 | ||
| Tobias SchwarzT. Schwarz | ![]() | 95 | FO (U21) | L | 05.04.2006 | 20 | Landshut | 181 | 83 | 30 | 6 | 7 | 13 | ||
| Julian KornelliJ. Kornelli | ![]() | 10 | FO | L | 05.08.1997 | 29 | München, GER | 187 | 91 | 49 | 6 | 7 | 13 | ||
| Dylan PlouffeD. Plouffe | ![]() | 6 | DE | L | 27.04.1999 | 27 | Sherwood Park | 183 | 91 | 33 | 3 | 9 | 12 | ||
| Martin HasM. Has | ![]() | 77 | DE | R | 02.02.2001 | 25 | Praha | 193 | 90 | 46 | 2 | 8 | 10 | ||
| Alexander DerschA. Dersch | ![]() | 27 | DE | R | 30.03.2000 | 26 | Landshut, GER | 194 | 86 | 38 | 4 | 5 | 9 | ||
| Elias LindnerE. Lindner | ![]() | 44 | DE | L | 06.04.2001 | 25 | Mainburg | 188 | 86 | 31 | 3 | 6 | 9 | ||
| Oliver StümpelO. Stümpel | ![]() | 93 | FO | L | 20.10.2003 | 22 | Torrance, CA | 183 | 83 | 35 | 1 | 8 | 9 | ||
| Simon SeidlS. Seidl | ![]() | 17 | FO (U21) | R | 04.07.2006 | 20 | Deggendorf | 178 | 83 | 18 | 2 | 4 | 6 | ||
| Seonwoo ParkS. Park | ![]() | 96 | FO | L | 01.10.2004 | 22 | Korea | 186 | 85 | 50 | 2 | 4 | 6 | ||
| David RundqvistD. Rundqvist | ![]() | 63 | FO | L | 13.01.1993 | 33 | Norrstrand | 181 | 83 | 13 | 0 | 6 | 6 | ||
| Andreas SchwarzA. Schwarz | ![]() | 25 | DE | L | 06.05.1995 | 31 | Landshut | 183 | 76 | 20 | 0 | 4 | 4 | ||
| Pascal SteckP. Steck | ![]() | 43 | FO | L | 07.08.2003 | 23 | Landshut, GER | 187 | 84 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||
| Finn SerikowF. Serikow | ![]() | 8 | DE (U21) | R | 16.11.2006 | 19 | Deutschland | 185 | 88 | 37 | 1 | 1 | 2 | ||
| Linus BrandlL. Brandl | ![]() | 73 | FO (U21) | R | 01.04.2005 | 21 | Mannheim | 182 | 86 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| Luis ScheibengraberL. Scheibengraber | ![]() | 18 | FO (U21) | R | 20.02.2005 | 21 | Landshut | 177 | 81 | 28 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jonas LangmannJ. Langmann | ![]() | 34 | GK | L | 22.12.1991 | 34 | Bad Kissingen | 193 | 85 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
| Philipp DietlP. Dietl | ![]() | 29 | GK | L | 02.07.2004 | 22 | Bogen, GER | 178 | 72 | 52 | 0 | 1 | 1 | ||
| Luis BeckerL. Becker | ![]() | 12 | FO | L | 26.01.2008 | 18 | 180 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel HenterD. Henter | ![]() | 30 | GK | L | 03.11.2006 | 19 | 175 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tobias FischerT. Fischer | ![]() | 19 | DE | R | 10.10.2008 | 17 | 175 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Colton JobkeC. Jobke | ![]() | 74 | DE | L | 20.04.1992 | 34 | Vancouver, BC | 185 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johannes KurrerJ. Kurrer | ![]() | 40 | GK | L | 07.06.2006 | 20 | Augsburg | 179 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukas GausL. Gaus | ![]() | 23 | FO (U21) | R | 19.06.2005 | 21 | Villingen-Schwenningen | 180 | 81 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- G/C
- Schusshand
- Geburtstag
- Geburtstag
- Alter
- Alter in Jahre
- Geburtsort
- Geburtsort
- Grösse
- Grösse im CM
- Gewicht
- Gewicht in KG
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



