Spieler nach Spielen
Saison 2026/27 · Hauptrunde · Lausitzer Füchse · Beta
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | GWG | PPT | SHT | EN | PS | Shots | Shot% | ShotsB | GWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan LemosB. Lemos | LFX | ![]() | 19 | FO | R | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 8 | 25 | 1 | - | |
| Jacob Schmidt-SvejstrupJ. Schmidt-Svejstrup | LFX | ![]() | 39 | FO | R | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 14 | 21.43 | 6 | - | |
| Adam BradyA. Brady | LFX | ![]() | 9 | FO | L | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 10.53 | 0 | - | |
| David RundqvistD. Rundqvist | LFX | ![]() | 63 | FO | L | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40 | 1 | - | |
| Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | LFX | ![]() | 71 | FO | R | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 2 | - | |
| Alex BrännstamA. Brännstam | LFX | ![]() | 11 | DE | L | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 5 | - | |
| Connor HannonC. Hannon | LFX | ![]() | 81 | DE | L | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 | 12 | - | |
| John BrodaJ. Broda | LFX | ![]() | 24 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 12.5 | 0 | - | |
| Alexander DoschA. Dosch | LFX | ![]() | 34 | FO | L | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 2 | - | |
| Brett HumberstoneB. Humberstone | LFX | ![]() | 4 | DE | L | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 9 | - | |
| Noel SaffranN. Saffran | LFX | ![]() | 8 | FO | L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50 | 2 | - | |
| Christopher TheodoreC. Theodore | LFX | ![]() | 26 | FO | L | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 10 | 0 | - | |
| Lane ScheidlL. Scheidl | LFX | ![]() | 23 | FO | L | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 | 3 | - | |
| Georgiy SaakyanG. Saakyan | LFX | ![]() | 10 | FO | R | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 1 | - | |
| Nikita KnausN. Knaus | LFX | ![]() | 86 | FO (U21) | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 2 | - | |
| Tim HeyterT. Heyter | LFX | ![]() | 42 | DE | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 10 | - | |
| Markus FreisM. Freis | LFX | ![]() | 95 | DE | R | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 | 8 | - | |
| Marlon BraunM. Braun | LFX | ![]() | 6 | DE | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 2 | - | |
| Clemens SagerC. Sager | LFX | ![]() | 92 | FO (U21) | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 2 | - | |
| Gregor StockerG. Stocker | LFX | ![]() | 12 | DE (U21) | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | - | |
| Louis AndersL. Anders | LFX | ![]() | 14 | FO | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | |
| Moritz KretzschmarM. Kretzschmar | LFX | ![]() | 18 | DE (U21) | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 3 | - | |
| Samuel SchindlerS. Schindler | LFX | ![]() | 7 | DE | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 2 | - | |
| Rihards GrivaR. Griva | LFX | ![]() | 27 | FO (U21) | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- GWG
- Game Winning Goal
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
- EN
- Empty Net Goal
- PS
- Verwandelte Penalties nach Strafe im Spiel
- Shots
- Schüsse aufs Tor
- Shot%
- Schüsse erfolgreich
- ShotsB
- geblockte Schüsse des Gegners
- GWS
- Schuss der zum Siegtreffer führte
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


