Tabelle
Saison 2026/27 · Hauptrunde · Heim
| # | Clublogo | Club | Sp | T | GT | P | +/- | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | P/S | Form | Clubprofil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECDC Memmingen IndiansMEM | 4 | 18 | 9 | 10 | +9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,50 | |||
| 2 | Bietigheim SteelersSCB | 4 | 16 | 10 | 9 | +6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,25 | |||
| 3 | Dresdner EislöwenDRE | 4 | 16 | 12 | 9 | +4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,25 | |||
| 4 | EC Kassel HuskiesECK | 4 | 14 | 12 | 8 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,00 | |||
| 5 | Eisbären RegensburgEBR | 3 | 13 | 7 | 7 | +6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,33 | |||
| 6 | Ravensburg TowerstarsRVT | 4 | 11 | 8 | 7 | +3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,75 | |||
| 7 | Düsseldorfer EGDEG | 2 | 8 | 1 | 6 | +7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |||
| 8 | Starbulls RosenheimSBR | 4 | 12 | 10 | 6 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,50 | |||
| 9 | Eispiraten CrimmitschauEPC | 4 | 11 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,50 | |||
| 10 | Lausitzer FüchseLFX | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | |||
| 11 | EHC FreiburgFRB | 3 | 7 | 8 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,33 | |||
| 12 | Blue Devils WeidenBDW | 3 | 8 | 11 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,33 | |||
| 13 | EV LandshutEVL | 4 | 10 | 17 | 4 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,00 | |||
| 14 | EC Bad NauheimECN | 3 | 6 | 7 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,67 |
Legende
Form
S Sieg
S Sieg n. OT/PS
N Niederlage n. OT/PS
N Niederlage
- Sp
- Spiele
- T
- Tore
- GT
- Gegentore
- +/-
- Tordifferenz
- S
- Siege (reguläre Zeit)
- OTG
- Siege Overtime
- PSG
- Siege Penaltyschießen
- OTV
- Niederlagen Overtime
- PSV
- Niederlagen Penaltyschießen
- N
- Niederlagen
- P/S
- Punkte pro Spiel
- P
- Punkte