Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Max LukesM. Lukes | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 10 | Norman HaunerN. Hauner | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 13 | Marcus SommerfeldM. Sommerfeld | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Benjamin ZientekB. Zientek | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 39 | Matt McKnightM. McKnight | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 63 | Shawn WellerS. Weller | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 79 | Andrew McPhersonA. McPherson | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Alexander PreibischA. Preibisch | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 94 | Tyler McNeelyT. McNeely | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 97 | Frédérik CabanaF. Cabana | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 3 | Max PrommersbergerM. Prommersberger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 4 | Robert BrownR. Brown | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Benjamin HüfnerB. Hüfner | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Dominic AugerD. Auger | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 26 | Bastian SteingrossB. Steingross | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 29 | Adam BorzeckiA. Borzecki | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 77 | Kodi SchwarzK. Schwarz | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Sinisa MartinovicS. Martinovic | 60:00 | 31 | 30 | 1 | 96.77% |
| 43 | Ilya SharipovI. Sharipov | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Steven RupprichS. Rupprich | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 16 | Marius GartenM. Garten | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21 | Alexander HöllerA. Höller | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 26 | Dominik GrafenthinD. Grafenthin | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 39 | Matt SiddallM. Siddall | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 40 | Nick HuardN. Huard | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 51 | Thomas PielmeierT. Pielmeier | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 97 | Mike GlemserM. Glemser | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 4 | Steve HanuschS. Hanusch | D | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 5 | Sebastian ZaunerS. Zauner | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 89 | Tomas SchmidtT. Schmidt | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 36 | René KramerR. Kramer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 37 | Shawn BoutinS. Boutin | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 48 | Cedric SchiemenzC. Schiemenz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17 | Tadas KumeliauskasT. Kumeliauskas | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Marco EisenhutM. Eisenhut | 58:56 | 23 | 21 | 2 | 91.3% |
| 34 | Henning SchrothH. Schroth | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |