Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | René SchoofsR. Schoofs | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 10 | Norman HaunerN. Hauner | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 13 | Marcus SommerfeldM. Sommerfeld | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Benjamin ZientekB. Zientek | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 27 | Justin KellyJ. Kelly | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 39 | Matt McKnightM. McKnight | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 63 | Shawn WellerS. Weller | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 79 | Andrew McPhersonA. McPherson | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Alexander PreibischA. Preibisch | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 94 | Tyler McNeelyT. McNeely | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 98 | Leon MüllerL. Müller | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Benjamin HüfnerB. Hüfner | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Dominic AugerD. Auger | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 26 | Bastian SteingrossB. Steingross | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 29 | Adam BorzeckiA. Borzecki | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 77 | Kodi SchwarzK. Schwarz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Sinisa MartinovicS. Martinovic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 43 | Ilya SharipovI. Sharipov | 65:00 | 24 | 23 | 1 | 95.83% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Feodor BoiarchinovF. Boiarchinov | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 11 | Christian NeuertC. Neuert | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 14 | Marius StöberM. Stöber | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 67 | Marius SchmidtM. Schmidt | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 96 | Thomas GötzT. Götz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 98 | Ryan WarttigR. Warttig | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 4 | Roberto GeiselerR. Geiseler | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 15 | Erik HoffmannE. Hoffmann | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 25 | Steven BärS. Bär | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 81 | Chris OwensC. Owens | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | Maximilian AdamM. Adam | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Charlie JahnkeC. Jahnke | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 16 | Vincent HesslerV. Hessler | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22 | Jakub KaniaJ. Kania | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 71 | Roope RantaR. Ranta | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 72 | Jeff HayesJ. Hayes | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 86 | Jimi SantalaJ. Santala | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 3 | Marc KohlM. Kohl | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 69 | David KuchejdaD. Kuchejda | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin KesslerK. Kessler | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Maximilian FranzrebM. Franzreb | 65:00 | 28 | 27 | 1 | 96.43% |