Spieltag: 1PD1
Beendet
15.03.24 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Alexander Preibisch | F | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:59 | 25 | 0 |
| 16 | Pascal Zerressen | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:05 | 38 | 2 |
| 26 | Dominik Lascheit | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 02:12 | 4 | 0 |
| 92 | Tom-Eric Bappert | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28:03 | 36 | 0 |
| 20 | Niklas Heinzinger | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24:09 | 33 | 0 |
| 42 | Fabjon Kuqi | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:32 | 22 | 0 |
| 9 | Ryon Moser | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:55 | 22 | 0 |
| 77 | Ryker Killins | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:28 | 17 | 4 |
| 10 | Jackson Cressey | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 2 | 0 | 22:59 | 28 | 0 |
| 71 | Brett Schaefer | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 15:57 | 20 | 0 |
| 79 | Lewis Zerter-Gossage | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:20 | 23 | 0 |
| 21 | Jack Olin Doremus | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 0 | 17:38 | 21 | 0 |
| 94 | Brett Welychka | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21:11 | 27 | 2 |
| 41 | Anton Sproll | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:36 | 6 | 0 |
| 91 | Noel Saffran | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:33 | 3 | 5 |
| 28 | Cole MacDonald | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:39 | 2 | 25 |
| 7 | Spencer Berry | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24:12 | 30 | 0 |
| 17 | Marek Racuk | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20:39 | 25 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Olafr Schmidt | 60:00 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 70 | Leon Doubrawa | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Steffen Tölzer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | 28 | 0 |
| 10 | Norman Hauner | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23:49 | 28 | 0 |
| 77 | Marius Möchel | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 13:57 | 21 | 2 |
| 20 | Manuel Strodel | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:55 | 30 | 0 |
| 17 | Dominik Daxlberger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 16:04 | 25 | 0 |
| 14 | Dominik Tiffels | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | 27 | 2 |
| 89 | Stefan Reiter | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:18 | 28 | 0 |
| 81 | Sebastian Streu | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 17 | 3 | 0 | 17:55 | 29 | 2 |
| 71 | Bastian Eckl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 09:59 | 17 | 2 |
| 98 | Maximilian Vollmayer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:35 | 29 | 0 |
| 12 | C.J. Stretch | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 11 | 2 | 0 | 23:40 | 30 | 0 |
| 28 | Dominik Kolb | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18:16 | 26 | 0 |
| 70 | Stephan Tramm | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 | 28 | 0 |
| 57 | Marvin Feigl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:55 | 10 | 7 |
| 34 | Kevin Handschuh | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:19 | 13 | 0 |
| 76 | Kilian Kühnhauser | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:57 | 6 | 0 |
| 60 | Shane Hanna | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20:03 | 31 | 0 |
| 55 | Chris Dodero | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:17 | 29 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Patrik Mühlberger | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Oskar Autio | 60:00 | 35 | 31 | 4 | 88.57% |