Final
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joel KeussenJ. Keussen | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Brett CameronB. Cameron | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 13 | Michael ChristM. Christ | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Denis ShevyrinD. Shevyrin | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Lois SpitznerL. Spitzner | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 21 | Ryon MoserR. Moser | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Marco MüllerM. Müller | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Oliver GranzO. Granz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 4 | |
| 27 | Eric ValentinE. Valentin | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 28 | Paul KranzP. Kranz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 37 | Marc SchmidpeterM. Schmidpeter | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 47 | Derek DingerD. Dinger | D | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 51 | Philippe CornetP. Cornet | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 55 | Alexander BojarinA. Bojarin | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 70 | Stephan TrammS. Tramm | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 81 | Ryan OlsenR. Olsen | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 92 | Troy RutkowskiT. Rutkowski | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 94 | Lukas LaubL. Laub | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Leon HungereckerL. Hungerecker | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Gerald KuhnG. Kuhn | 60:00 | 18 | 17 | 1 | 94.44% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simon GnypS. Gnyp | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 6 | Daniel KetterD. Ketter | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 7 | Cason HohmannC. Hohmann | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 9 | Huba SekesiH. Sekesi | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Andreas PauliA. Pauli | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 16 | Christoph KörnerC. Körner | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 17 | Mark RichardsonM. Richardson | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Marvin RatmannM. Ratmann | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Tomas SchmidtT. Schmidt | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 24 | Luis ÜffingL. Üffing | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 40 | Julian ChrobotJ. Chrobot | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 55 | Maximilian GlötzlM. Glötzl | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 4 | |
| 70 | Nicolas CornettN. Cornett | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | James ArnielJ. Arniel | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 89 | Stefan ReiterS. Reiter | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 90 | Kelsey TessierK. Tessier | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 94 | Noureddine BettaharN. Bettahar | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 97 | Frédérik CabanaF. Cabana | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Felix BickF. Bick | 57:27 | 44 | 40 | 4 | 90.91% |
| 33 | Philipp MaurerP. Maurer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |