Spieltag: 2PD1
Beendet
28.03.25 20:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Korbinian Schütz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:45 | 16 | 0 |
36 | Pierre Preto | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:42 | 20 | 0 |
19 | Constantin Ontl | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:17 | 22 | 0 |
43 | Xaver Tippmann | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:58 | 17 | 0 |
91 | Ryon Moser | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 16:41 | 17 | 0 |
86 | Corey Trivino | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 20:56 | 22 | 0 |
18 | Sandro Mayr | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:24 | 21 | 2 |
92 | Patrick Demetz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20:12 | 21 | 0 |
69 | Nikola Gajovsky | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:33 | 20 | 0 |
22 | Yuma Grimm | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:47 | 3 | 0 |
28 | Sean Giles | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:42 | 19 | 0 |
93 | David Morley | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:45 | 18 | 0 |
21 | Aleandro Angaran | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:51 | 2 | 0 |
13 | Marvin Schmid | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 0 | 21:37 | 20 | 0 |
44 | Olle Liss | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22:16 | 22 | 0 |
16 | Timo Kose | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:46 | 1 | 0 |
20 | Fabio Kose | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:44 | 4 | 0 |
88 | Tyler Wong | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 18:49 | 17 | 0 |
74 | Andrew Schembri | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 17 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Jonas Neffin | 60:00 | 43 | 42 | 1 | 97.67% |
37 | David Kubik | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Frank Hördler | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:55 | 23 | 0 |
63 | Chad Bassen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13:54 | 18 | 0 |
14 | Marco Pfleger | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:35 | 19 | 0 |
9 | Brent Raedeke | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 24:50 | 26 | 0 |
59 | Maximilian Gläßl | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19:05 | 20 | 0 |
45 | Carson McMillan | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 16:24 | 20 | 0 |
88 | Daniel Schwamberger | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17:45 | 20 | 0 |
42 | Tim Heyter | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:05 | 23 | 0 |
74 | Moritz Raab | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:41 | 3 | 0 |
47 | Nick Miglio | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:53 | 25 | 2 |
79 | Nikita Krymskiy | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:37 | 10 | 0 |
55 | Jeroen Plauschin | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | 18 | 0 |
11 | Luis Marusch | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:52 | 22 | 0 |
22 | Colin Campbell | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:23 | 15 | 0 |
77 | Donat Peter | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 15:36 | 19 | 0 |
17 | Seonwoo Park | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 06:19 | 9 | 0 |
23 | Joel Hofmann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:29 | 8 | 0 |
10 | Ryan Smith | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25:14 | 25 | 0 |
52 | Ryan Sproul | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26:20 | 28 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Michel Weidekamp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | Sebastian Scherer | - | ||||
37 | Kevin Carr | 58:55 | 22 | 20 | 2 | 90.91% |