Spieltag: 22
Beendet
26.11.19 20:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carl Hudson | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 4 | Felix Thomas | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 6 | Ty Wishart | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 8 | Dominic Walsh | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Ole Olleff | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 16 | Vincent Schlenker | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 17 | Alexander Wideman | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Austin Fyten | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 28 | Patrick Pohl | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 33 | Hagen Kaisler | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 40 | Philipp Halbauer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 68 | Marius Demmler | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 69 | David Kuchejda | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Viktor Braun | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 79 | Mitch Wahl | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 5 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 83 | Adrian Grygiel | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 88 | Martin Kokes | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 97 | Christoph Körner | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Mark Arnsperger | 60:00 | 19 | 16 | 3 | 84.21% |
| 31 | Michael Bitzer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Feodor Boiarchinov | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 10 | Daniel Schwamberger | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | Eric Mik | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 13 | Leon Fern | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Darcy Murphy | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Robert Farmer | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 6 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 21 | Philip Kuschel | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Jakub Kania | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 23 | Thomas Reichel | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 25 | Ondrej Pozivil | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 28 | Jordan George | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 58 | Mychal Monteith | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Clarke Breitkreuz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 77 | Oliver Granz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 81 | Sebastian Streu | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 84 | Julius Karrer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 89 | Nicolas Strodel | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 90 | Mike Hammond | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 92 | Tomas Andres | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 6 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Maximilian Franzreb | 59:04 | 44 | 39 | 5 | 88.64% |
| 97 | Niklas Zoschke | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |

