Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | André SchietzoldA. Schietzold | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 4 | Felix ThomasF. Thomas | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2 | Carl HudsonC. Hudson | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 40 | Philipp HalbauerP. Halbauer | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 15 | Ole OlleffO. Olleff | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Patrick PohlP. Pohl | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 8 | Dominic WalshD. Walsh | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 83 | Adrian GrygielA. Grygiel | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 68 | Marius DemmlerM. Demmler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 71 | Viktor BraunV. Braun | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 69 | David KuchejdaD. Kuchejda | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17 | Alexander WidemanA. Wideman | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 33 | Hagen KaislerH. Kaisler | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19 | Austin FytenA. Fyten | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 | 15 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 97 | Christoph KörnerC. Körner | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 79 | Mitch WahlM. Wahl | F | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 6 | Ty WishartT. Wishart | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 9 | Fedor KolupayloF. Kolupaylo | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Michael BitzerM. Bitzer | 40:00 | 16 | 11 | 5 | 68.75% |
| 64 | Patrik CervenyP. Cerveny | 20:00 | 8 | 6 | 2 | 75% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22 | Jakub KaniaJ. Kania | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 77 | Oliver GranzO. Granz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 21 | Philip KuschelP. Kuschel | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 8 | Feodor BoiarchinovF. Boiarchinov | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Jordan GeorgeJ. George | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel SchwambergerD. Schwamberger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 25 | Ondrej PozivilO. Pozivil | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 7 | Joel KeussenJ. Keussen | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 15 | Darcy MurphyD. Murphy | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 84 | Julius KarrerJ. Karrer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 90 | Mike HammondM. Hammond | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Eric MikE. Mik | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Thomas ReichelT. Reichel | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 27 | Luis RentschL. Rentsch | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 92 | Tomas AndresT. Andres | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 37 | Brad RossB. Ross | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Kale KerbashianK. Kerbashian | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Niklas ZoschkeN. Zoschke | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Mac CarruthM. Carruth | 60:00 | 26 | 24 | 2 | 92.31% |