Spieltag: 35
Beendet
16.01.26 19:46 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Sami Blomqvist | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:52 | 20 | 0 |
| 16 | Brent Raedeke | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 15:33 | 19 | 0 |
| 22 | Pavels Nikitins | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 15 | 0 |
| 67 | Bernhard Ebner | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19:07 | 27 | 0 |
| 5 | Paul Mayer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22:17 | 26 | 0 |
| 26 | Vadim Schreiner | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:05 | 17 | 0 |
| 91 | Tyson McLellan | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 16:13 | 20 | 6 |
| 9 | Max Oswald | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19:03 | 19 | 0 |
| 29 | Nicolas Appendino | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23:43 | 26 | 0 |
| 18 | Rio Kaiser | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:10 | 23 | 0 |
| 3 | Yannik Burghart | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:21 | 20 | 0 |
| 39 | Jere Laaksonen | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 16:25 | 23 | 0 |
| 7 | Jonas Fischer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:36 | 21 | 0 |
| 21 | Maximilian Kislinger | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17:32 | 24 | 2 |
| 27 | Jakob Peukert | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:11 | 13 | 0 |
| 94 | Alec Zawatsky | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 | 17 | 0 |
| 70 | Maximilian Hadraschek | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13:07 | 18 | 0 |
| 19 | Vincent Schlenker | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:27 | 16 | 2 |
| 13 | Fabian Koziol | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:51 | 12 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Daniel Fießinger | 60:00 | 37 | 31 | 6 | 83.78% |
| 31 | Rihards Babulis | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Tristan Keck | F | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 20:48 | 24 | 0 |
| 65 | Hunter Garlent | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 20:33 | 22 | 2 |
| 16 | Kaspars Daugavins | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19:31 | 22 | 0 |
| 28 | Ben Stadler | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:02 | 13 | 0 |
| 10 | Andrew Bodnarchuk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:06 | 18 | 0 |
| 17 | Tyler Benson | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23:26 | 24 | 2 |
| 44 | Mitchell Hoelscher | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 2 | 18:30 | 23 | 0 |
| 12 | Maciej Rutkowski | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14:33 | 20 | 2 |
| 97 | Simon Schütz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | 19 | 0 |
| 4 | Bode Wilde | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:59 | 17 | 0 |
| 27 | Michael Bartuli | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:41 | 16 | 0 |
| 11 | Jake Weidner | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:51 | 22 | 0 |
| 26 | Yannik Valenti | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16:02 | 17 | 0 |
| 15 | Luca Münzenberger | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:51 | 18 | 2 |
| 22 | Marco Müller | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:29 | 18 | 0 |
| 34 | Clemens Sager | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:09 | 16 | 0 |
| 89 | Hans Detsch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:25 | 20 | 0 |
| 6 | Manuel Schams | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:19 | 15 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Alexander Pankraz | 60:00 | 31 | 30 | 1 | 96.77% |
| 29 | Nick Neufeld | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |