Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kyle HelmsK. Helms | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Justin KirschJ. Kirsch | F | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 14 | Kevin LavalléeK. Lavallée | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 25 |
| 27 | Dennis PalkaD. Palka | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 40 | Michael FinkM. Fink | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 71 | Mark HeatleyM. Heatley | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 50 |
| 81 | Brad RossB. Ross | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 10 |
| 92 | Richard GelkeR. Gelke | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 4 | Jordan HeywoodJ. Heywood | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 8 | Stephan KronthalerS. Kronthaler | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | Christoph EcklC. Eckl | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 17 | Henry MartensH. Martens | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 24 | Corey MapesC. Mapes | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 44 | Marcus GötzM. Götz | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 96 | Patrick KurzP. Kurz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 68 | Tim BernhardtT. Bernhardt | F | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19 | Brandon AldersonB. Alderson | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 36 | Jonas SchlenkerJ. Schlenker | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Leon FrenselL. Frensel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Marcel MelichercikM. Melichercik | 65:00 | 41 | 36 | 5 | 87.8% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | René SchoofsR. Schoofs | F | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 7 | Max LukesM. Lukes | F | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 13 | Marcus SommerfeldM. Sommerfeld | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 39 | Matt McKnightM. McKnight | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 63 | Shawn WellerS. Weller | F | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 79 | Andrew McPhersonA. McPherson | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 91 | Alexander PreibischA. Preibisch | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 94 | Tyler McNeelyT. McNeely | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 97 | Frédérik CabanaF. Cabana | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 3 | Max PrommersbergerM. Prommersberger | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 4 | Robert BrownR. Brown | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Benjamin HüfnerB. Hüfner | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Dominic AugerD. Auger | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 26 | Bastian SteingrossB. Steingross | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 29 | Adam BorzeckiA. Borzecki | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 77 | Kodi SchwarzK. Schwarz | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Sinisa MartinovicS. Martinovic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 43 | Ilya SharipovI. Sharipov | 65:00 | 43 | 38 | 5 | 88.37% |