Spieltag: 42
Beendet
14.03.21 17:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joshua Samanski | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Justin Volek | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Andrew Kozek | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
11 | Olivier Hinse | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | Vincenz Mayer | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | John Henrion | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Kai Hospelt | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 10 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 | Patrick Seifert | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
23 | Sebastian Hon | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Alexander Dosch | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Kilian Keller | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Maximilian Kolb | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | James Bettauer | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
52 | Eric Bergen | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
53 | Yannick Drews | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
67 | Tim Sezemsky | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
77 | Robbie Czarnik | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 5 | 00:00 | 0 | 2 | |
90 | Daniel Stiefenhofer | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | David Zucker | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jonas Langmann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Olafr Schmidt | 65:00 | 33 | 30 | 3 | 90.91% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Evan Mosey | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
8 | Oleg Leon Tschwanow | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Georgiy Saakyan | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
12 | Andreé Hult | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Simon Danner | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Peter Spornberger | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 | Maxim Rausch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Luca Trinkberger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Nick Pageau | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Marvin Neher | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Jordan George | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
33 | Hagen Kaisler | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
43 | Marc Wittfoth | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
61 | Chad Bassen | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
81 | Christian Billich | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 4 | |
86 | Alexander De Los Rios | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
90 | Scott Allen | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | Patrick Kurz | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Luis Benzing | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Enrico Salvarani | 64:48 | 34 | 31 | 3 | 91.18% |