Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Vincenz MayerV. Mayer | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Pawel DroniaP. Dronia | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 28 | Maximilian KolbM. Kolb | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 86 | Andreas DriendlA. Driendl | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 17 | Robin JustR. Just | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Thomas MerlT. Merl | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 96 | David ZuckerD. Zucker | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Justin VolekJ. Volek | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21 | Sören SturmS. Sturm | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 91 | Jakub SvobodaJ. Svoboda | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 32 | Matias HaaranenM. Haaranen | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20 | Patrick SeifertP. Seifert | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 11 | Thomas BrandlT. Brandl | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 97 | Julian KornelliJ. Kornelli | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 71 | Shawn O'DonnellS. O'Donnell | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 26 | Timo GamsT. Gams | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 90 | Daniel StiefenhoferD. Stiefenhofer | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 15 | Jared GomesJ. Gomes | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 13 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Olafr SchmidtO. Schmidt | 60:00 | 28 | 26 | 2 | 92.86% |
| 94 | Marco WölflM. Wölfl | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | André SchietzoldA. Schietzold | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 4 | Felix ThomasF. Thomas | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 40 | Philipp HalbauerP. Halbauer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 15 | Ole OlleffO. Olleff | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Patrick PohlP. Pohl | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 8 | Dominic WalshD. Walsh | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 16 | Vincent SchlenkerV. Schlenker | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 83 | Adrian GrygielA. Grygiel | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 68 | Marius DemmlerM. Demmler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 69 | David KuchejdaD. Kuchejda | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17 | Alexander WidemanA. Wideman | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 33 | Hagen KaislerH. Kaisler | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 19 | Austin FytenA. Fyten | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 12 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 97 | Christoph KörnerC. Körner | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 79 | Mitch WahlM. Wahl | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 12 |
| 6 | Ty WishartT. Wishart | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Mark ArnspergerM. Arnsperger | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31 | Michael BitzerM. Bitzer | 59:41 | 34 | 31 | 3 | 91.18% |