![]() |
0 - 7 (0:3;0:4;0:0) |
![]() |
Selber Wölfe (SEL) |
06.11.2022, 18:30 Uhr 1213 Zuschauer |
Ravensburg Towerstars (RVT) |
Highlights
Spieldetails
4 - 8 | Strafen | 3 - 6 |
0 - 3 | Überzahl | 3 - 4 |
Schüsse
1 | 2 | 3 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Selber Wölfe | 11 | 8 | 1 | 20 |
Ravensburg Towerstars | 12 | 15 | 3 | 30 |
Timeline
2. Drittel | ||
0:7 38:56 |
TOR - PP1 Luigi Calce ( Maximilian Hadraschek ) | |
2 MIN Nick Miglio ( Behinderung, Kleine Strafe ) |
38:08 |
|
36:45 |
2 MIN Tim Gorgenländer ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
0:6 36:24 |
TOR - PP1 Josh MacDonald ( Robbie Czarnik , Julian Eichinger ) | |
0:5 35:19 |
TOR - PP1 Vincent Hessler ( Maximilian Hadraschek , Oliver Granz ) | |
2 MIN Richard Gelke ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) |
33:38 |
|
2 MIN Richard Gelke ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) |
33:38 |
|
31:18 |
2 MIN Luigi Calce ( Haken, Kleine Strafe ) | |
0:4 28:51 |
TOR - EQ Fabian Dietz ( Oliver Granz , Josh MacDonald ) | |
2 MIN Philip Woltmann ( Check gegen die Bande, Kleine Strafe ) |
24:10 |
|
1. Drittel | ||
0:3 19:41 |
TOR - EQ Sam Herr ( Florin Ketterer , Oliver Granz ) | |
11:57 |
2 MIN Maximilian Hadraschek ( Halten, Kleine Strafe ) | |
0:2 10:01 |
TOR - EQ Nickolas Latta ( Tim Sezemsky , Marvin Feigl ) | |
0:1 07:45 |
TOR - EQ Robin Drothen ( Florin Ketterer , Sam Herr ) |
Kader
Selber Wölfe
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Michael Bitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Brett Thompson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | D | Leon Fern | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | Nikita Naumann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | D | Kevin Lavallée | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
22 | D | Jakub Kania | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
23 | F | Oliver Noack | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
27 | G | Michel Weidekamp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | F | Lukas Klughardt | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
40 | F | Arturs Kruminsch | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 5 | 0 |
47 | F | Nick Miglio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
52 | D | Max Gimmel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | D | Peter Trska | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
83 | F | Martin Hlozek | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
86 | F | Philip Woltmann | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
88 | F | Daniel Schwamberger | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
90 | F | Jan Hammerbauer | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 4 | 0 |
91 | D | Steven Deeg | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
92 | F | Richard Gelke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
96 | D | Michael Schaaf | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
98 | F | Mark McNeill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Ravensburg Towerstars
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jonas Stettmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | D | Daniel Schwaiger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Robin Drothen | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | D | Pawel Dronia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | F | Nickolas Latta | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | D | Florin Ketterer | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | F | Vincent Hessler | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | D | Oliver Granz | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | F | Tim Gorgenländer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
34 | G | Jonas Langmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | F | Sam Herr | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 |
67 | D | Tim Sezemsky | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | F | Maximilian Hadraschek | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
74 | F | Louis Latta | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | F | Marvin Feigl | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | D | Denis Pfaffengut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | F | Robbie Czarnik | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
86 | F | Josh MacDonald | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
87 | F | Fabian Dietz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | D | Julian Eichinger | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | F | Luigi Calce | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Starting SIX
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
1 | G | Michael Bitzer |
19 | F | Nikita Naumann |
20 | D | Kevin Lavallée |
40 | F | Arturs Kruminsch |
47 | F | Nick Miglio |
61 | D | Peter Trska |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
16 | D | Florin Ketterer |
21 | F | Vincent Hessler |
23 | D | Oliver Granz |
34 | G | Jonas Langmann |
41 | F | Sam Herr |
93 | F | Luigi Calce |
Torhüter
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV | SVS% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Bitzer | 20:00 | 12 | 9 | 75% |
27 | Michel Weidekamp | 40:00 | 15 | 11 | 73.33% |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV | SVS% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Stettmer | - | - | - | - |
34 | Jonas Langmann | 60:00 | 19 | 19 | 100% |
Referees

Haupt, Bastian
1. Schiedsrichter
Steinecke, Jens
2. Schiedsrichter
Pletzer, Alexander
1. Linesperson
Lamberger, Jan
2. Linesperson
Landgraf, Anna-Maria
PunktrichterStadion
NETZSCH Arena