Spieler
Saison 2026/2027 · Hauptrunde · summiert · Lausitzer Füchse
Filter
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | PIM | +/- | FOW% | FOW | FOL | TOI/GP | P/GP | P/60 | PPT | SHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | ![]() | 71 | FO | R | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | -1 | 0 | 0 | 2 | 18:42 | 0.88 | 2.81 | 0 | 0 | ||
| Jacob Schmidt-SvejstrupJ. Schmidt-Svejstrup | ![]() | 39 | FO | R | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | -1 | 50 | 2 | 2 | 18:12 | 0.75 | 2.47 | 1 | 1 | ||
| Bryan LemosB. Lemos | ![]() | 19 | FO | R | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | -3 | 66.41 | 87 | 44 | 19:12 | 0.75 | 2.34 | 2 | 0 | ||
| Adam BradyA. Brady | ![]() | 9 | FO | L | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | +1 | 50.91 | 84 | 81 | 19:28 | 0.63 | 1.93 | 0 | 0 | ||
| Connor HannonC. Hannon | ![]() | 81 | DE | L | 8 | 0 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:57 | 0.5 | 1.31 | 0 | 0 | ||
| David RundqvistD. Rundqvist | ![]() | 63 | FO | L | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | -3 | 42.47 | 31 | 42 | 15:56 | 0.5 | 1.88 | 0 | 0 | ||
| John BrodaJ. Broda | ![]() | 24 | FO | L | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | +2 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 0.38 | 1.26 | 0 | 0 | ||
| Lane ScheidlL. Scheidl | ![]() | 23 | FO | L | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | -2 | 33.33 | 4 | 8 | 18:32 | 0.38 | 1.21 | 1 | 0 | ||
| Brett HumberstoneB. Humberstone | ![]() | 4 | DE | L | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | 0.38 | 1.35 | 0 | 0 | ||
| Alex BrännstamA. Brännstam | ![]() | 11 | DE | L | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | +3 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 0.38 | 1.45 | 0 | 0 | ||
| Louis AndersL. Anders | ![]() | 14 | FO | L | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 09:39 | 0.33 | 2.07 | 0 | 0 | ||
| Alexander DoschA. Dosch | ![]() | 34 | FO | L | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | -9 | 50 | 1 | 1 | 16:07 | 0.25 | 0.93 | 0 | 0 | ||
| Noel SaffranN. Saffran | ![]() | 8 | FO | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 07:42 | 0.25 | 1.95 | 0 | 0 | ||
| Moritz KretzschmarM. Kretzschmar | ![]() | 18 | DE (U21) | L | 7 | 1 | 0 | 1 | 27 | +3 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 0.14 | 0.56 | 0 | 0 | ||
| Christopher TheodoreC. Theodore | ![]() | 26 | FO | L | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 43.48 | 30 | 39 | 11:41 | 0.13 | 0.64 | 0 | 0 | ||
| Nikita KnausN. Knaus | ![]() | 86 | FO (U21) | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 07:21 | 0.33 | 2.72 | 0 | 0 | ||
| Georgiy SaakyanG. Saakyan | ![]() | 10 | FO | R | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 100 | 2 | 0 | 13:57 | 0.17 | 0.72 | 0 | 0 | ||
| Markus FreisM. Freis | ![]() | 95 | DE | R | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | 0.13 | 0.47 | 0 | 0 | ||
| Rihards GrivaR. Griva | ![]() | 27 | FO (U21) | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Henning KunzeH. Kunze | ![]() | 35 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Marlon BraunM. Braun | ![]() | 6 | DE | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Samuel SchindlerS. Schindler | ![]() | 7 | DE | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Gregor StockerG. Stocker | ![]() | 12 | DE (U21) | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 08:43 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Clemens SagerC. Sager | ![]() | 92 | FO (U21) | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 38.89 | 7 | 11 | 09:41 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Anthony MorroneA. Morrone | ![]() | 31 | GK | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:51 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Tim HeyterT. Heyter | ![]() | 42 | DE | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18:16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Lennart NeißeL. Neiße | ![]() | 73 | GK | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Lenny ElwingL. Elwing | ![]() | 25 | DE (U21) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Tobias KrestanT. Krestan | ![]() | 91 | FO (U21) | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Niclas WolterN. Wolter | ![]() | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
- PIM
- Strafminuten
- +/-
- Plus/Minus
- FOW%
- Bullies gewonnen in %
- FOW
- Bullies gewonnen
- FOL
- Bullies verloren
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- P/GP
- Punkte pro Spiel
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
Summierte Werte aller ausgewählten Saisons und Spielphasen.


