Spieler
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | P/60 | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Dugan | SCB | ![]() | 8 | FO | R | 23 | 14 | 17 | 31 | 1.35 | 3.59 | 0 | 5 | 0 | 66 | 71 | 48.18 | 55 | |
| Brett Kemp | SCB | ![]() | 9 | FO | R | 24 | 10 | 17 | 27 | 1.13 | 3.10 | +6 | 3 | 0 | 162 | 174 | 48.21 | 22 | |
| Marek Racuk | SCB | ![]() | 17 | FO | L | 24 | 8 | 16 | 24 | 1 | 2.57 | +5 | 3 | 0 | 113 | 100 | 53.05 | 18 | |
| Cole Fonstad | SCB | ![]() | 24 | FO | L | 16 | 10 | 12 | 22 | 1.38 | 3.74 | +4 | 5 | 0 | 80 | 90 | 47.06 | 6 | |
| Mike Fischer | SCB | ![]() | 91 | FO | L | 21 | 6 | 9 | 15 | 0.71 | 2.41 | +8 | 0 | 0 | 21 | 34 | 38.18 | 6 | |
| Tyler McNeely | SCB | ![]() | 94 | FO | L | 21 | 7 | 6 | 13 | 0.62 | 1.86 | -6 | 2 | 1 | 168 | 215 | 43.86 | 21 | |
| Arne Uplegger | SCB | ![]() | 77 | DE | L | 22 | 2 | 11 | 13 | 0.59 | 1.83 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Tim Schüle | SCB | ![]() | 40 | DE | L | 24 | 2 | 10 | 12 | 0.5 | 1.56 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Pawel Dronia | SCB | ![]() | 12 | DE | L | 24 | 2 | 9 | 11 | 0.46 | 1.25 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Alexander Preibisch | SCB | ![]() | 29 | FO | R | 19 | 7 | 3 | 10 | 0.53 | 1.65 | -2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18.18 | 4 | |
| Benjamin Zientek | SCB | ![]() | 14 | FO | L | 20 | 2 | 7 | 9 | 0.45 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 4 | |
| Sören Sturm | SCB | ![]() | 21 | DE | R | 21 | 2 | 7 | 9 | 0.43 | 1.46 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Maximilian Söll | SCB | ![]() | 76 | DE | R | 24 | 3 | 4 | 7 | 0.29 | 0.97 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Filip Reisnecker | SCB | ![]() | 15 | FO | L | 13 | 1 | 5 | 6 | 0.46 | 1.71 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Bastian Eckl | SCB | ![]() | 71 | FO | L | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 1.28 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2 | |
| Mick Hochreither | SCB | ![]() | 55 | DE | L | 24 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 0.36 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Alex Dostie | SCB | ![]() | 13 | FO | L | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1.47 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Rust | SCB | ![]() | 4 | FO | L | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.64 | -1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15.38 | 4 | |
| Tamás Kánya | SCB | ![]() | 10 | FO | L | 21 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0.32 | -8 | 0 | 0 | 62 | 79 | 43.97 | 10 | |
| Cedric Nachtmann | SCB | ![]() | 75 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Benedikt Jiranek | SCB | ![]() | 2 | DE | R | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| Olafr Schmidt | SCB | ![]() | 35 | GK | L | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florian Mnich | SCB | ![]() | 72 | GK | L | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Scheck | SCB | ![]() | 7 | DE (U21) | L | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ratislav Judin | SCB | ![]() | 47 | FO (U21) | L | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- P/60: Punkte pro 60 Minuten
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen



