Spieler
Saison 2026/2027 · Hauptrunde · summiert · Bietigheim Steelers
Filter
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | PIM | +/- | FOW% | FOW | FOL | TOI/GP | P/GP | P/60 | PPT | SHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole FonstadC. Fonstad | ![]() | 24 | FO | L | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | +4 | 48.1 | 38 | 41 | 16:56 | 1.11 | 3.93 | 2 | 0 | ||
| Jack DuganJ. Dugan | ![]() | 8 | FO | R | 8 | 2 | 7 | 9 | 33 | +1 | 54.69 | 35 | 29 | 16:06 | 1.13 | 4.19 | 0 | 0 | ||
| Nolan RitchieN. Ritchie | ![]() | 86 | FO | L | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | +2 | 48.15 | 26 | 28 | 13:17 | 1.2 | 5.41 | 0 | 0 | ||
| Marek RacukM. Racuk | ![]() | 17 | FO | L | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | +2 | 54.55 | 24 | 20 | 15:43 | 0.75 | 2.86 | 2 | 0 | ||
| Mike FischerM. Fischer | ![]() | 91 | FO | L | 9 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0 | 55 | 44 | 36 | 15:00 | 0.67 | 2.67 | 1 | 0 | ||
| David CernyD. Cerny | ![]() | 10 | FO | L | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | 0.56 | 2.06 | 1 | 0 | ||
| Arne UpleggerA. Uplegger | ![]() | 77 | DE | L | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21:12 | 0.71 | 2.02 | 0 | 0 | ||
| Steven RaabeS. Raabe | ![]() | 41 | DE | L | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18:01 | 0.44 | 1.48 | 1 | 0 | ||
| Matthias PapeM. Pape | ![]() | 23 | DE (U21) | R | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | 0.44 | 1.90 | 0 | 0 | ||
| Mai CrnkicM. Crnkic | ![]() | 42 | FO | R | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 75 | 3 | 1 | 16:59 | 0.5 | 1.77 | 0 | 0 | ||
| Lois SpitznerL. Spitzner | ![]() | 13 | FO | L | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 41.51 | 44 | 62 | 11:46 | 0.33 | 1.70 | 0 | 0 | ||
| Benjamin ZientekB. Zientek | ![]() | 14 | FO | L | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:32 | 0.33 | 1.73 | 0 | 0 | ||
| Bastian EcklB. Eckl | ![]() | 71 | FO | L | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | +2 | 100 | 3 | 0 | 13:01 | 0.33 | 1.53 | 1 | 0 | ||
| Tim BenderT. Bender | ![]() | 88 | DE | L | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 | +2 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | 0.33 | 1.29 | 0 | 0 | ||
| Maximilian SöllM. Söll | ![]() | 76 | DE | R | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15:11 | 0.22 | 0.88 | 0 | 0 | ||
| Max ZiergiebelM. Ziergiebel | ![]() | 20 | FO (U21) | L | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 40 | 22 | 33 | 09:33 | 0.14 | 0.90 | 0 | 0 | ||
| Tim SchüleT. Schüle | ![]() | 40 | DE | L | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | 0.11 | 0.46 | 0 | 0 | ||
| Alexander PreibischA. Preibisch | ![]() | 29 | FO | R | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 34.38 | 11 | 21 | 09:55 | 0.11 | 0.67 | 0 | 0 | ||
| Justin BüsingJ. Büsing | ![]() | 7 | FO | L | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 10 | 1 | 9 | 10:19 | 0.11 | 0.65 | 0 | 0 | ||
| Dean DögeD. Döge | ![]() | 31 | GK | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Luca FranzeseL. Franzese | ![]() | 52 | FO (U21) | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12:29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Maksim HanzekM. Hanzek | ![]() | 9 | DE (U21) | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:42 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Keanu SalmikK. Salmik | ![]() | 74 | GK | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:51 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Dominik KleinD. Klein | ![]() | 15 | DE (U21) | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 06:45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Felix NoackF. Noack | ![]() | 60 | GK | L | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Lennard NieleckL. Nieleck | ![]() | 72 | FO | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Cedric NachtmannC. Nachtmann | ![]() | 75 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Mick HochreitherM. Hochreither | ![]() | 55 | DE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
- PIM
- Strafminuten
- +/-
- Plus/Minus
- FOW%
- Bullies gewonnen in %
- FOW
- Bullies gewonnen
- FOL
- Bullies verloren
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- P/GP
- Punkte pro Spiel
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
Summierte Werte aller ausgewählten Saisons und Spielphasen.




